
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for ABSI
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $8.05 | $8.40 | $7.85 | $8.32 | 3,315,163 | Buy | 16,562 | 10,419,400 |
| 2026-07-20 | $8.17 | $8.53 | $8.07 | $8.16 | 3,038,571 | Buy | 15,996 | 10,428,808 |
| 2026-07-17 | $7.98 | $8.54 | $7.59 | $8.30 | 3,714,542 | Buy | 33,110 | 10,294,402 |
| 2026-07-16 | $9.47 | $9.48 | $8.10 | $8.23 | 7,410,924 | Buy | 314,467 | 9,832,635 |
| 2026-07-15 | $10.36 | $10.37 | $9.69 | $9.76 | 3,404,189 | Sell | 5,694 | 9,813,765 |
| 2026-07-14 | $10.45 | $10.50 | $10.05 | $10.23 | 3,176,021 | Sell | 3,446 | 9,841,783 |
| 2026-07-13 | $10.34 | $10.61 | $10.10 | $10.23 | 2,563,798 | Sell | 3,262 | 9,857,335 |
| 2026-07-10 | $11.37 | $11.37 | $10.33 | $10.60 | 4,684,380 | Hold | 0 | 9,869,625 |
| 2026-07-09 | $11.18 | $11.99 | $10.90 | $11.47 | 4,939,509 | Sell | 37,406 | 9,907,031 |
| 2026-07-08 | $10.96 | $11.14 | $10.41 | $11.10 | 5,592,428 | Sell | 591 | 10,006,326 |
| 2026-07-07 | $11.85 | $12.00 | $11.11 | $11.32 | 3,654,226 | Sell | 22,084 | 10,016,045 |
| 2026-07-06 | $11.63 | $11.99 | $11.33 | $11.52 | 5,349,241 | Sell | 74,086 | 10,077,675 |
| 2026-07-02 | $11.40 | $11.77 | $11.14 | $11.60 | 4,772,785 | Sell | 100,430 | 9,888,742 |
| 2026-07-01 | $11.12 | $11.69 | $10.83 | $11.10 | 4,762,879 | Sell | 23,742 | 10,227,759 |
| 2026-06-30 | $11.34 | $11.76 | $10.99 | $11.58 | 5,778,010 | Sell | 78,905 | 10,446,452 |
| 2026-06-29 | $10.98 | $11.99 | $10.98 | $11.35 | 7,638,186 | Sell | 198,392 | 10,334,068 |
| 2026-06-26 | $10.02 | $11.36 | $10.01 | $10.89 | 10,311,277 | Sell | 192,617 | 10,566,258 |
| 2026-06-25 | $11.00 | $11.25 | $9.34 | $10.22 | 12,635,658 | Sell | 259,924 | 10,393,702 |
| 2026-06-24 | $9.51 | $10.97 | $8.67 | $10.08 | 38,050,656 | Sell | 675,357 | 11,054,665 |
| 2026-06-23 | $7.92 | $8.29 | $7.38 | $7.41 | 5,927,029 | Hold | 0 | 11,097,847 |
| 2026-06-22 | $7.51 | $8.57 | $7.51 | $8.41 | 7,763,598 | Hold | 0 | 11,097,847 |
