
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for ALLT
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $7.65 | $7.71 | $7.49 | $7.52 | 137,974 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-09-08 | $7.63 | $7.85 | $7.57 | $7.71 | 234,469 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-09-04 | $7.57 | $7.67 | $7.50 | $7.64 | 143,811 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-09-03 | $7.61 | $7.71 | $7.49 | $7.57 | 204,448 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-09-02 | $7.55 | $7.60 | $7.42 | $7.46 | 177,852 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-09-01 | $7.60 | $7.65 | $7.48 | $7.56 | 187,888 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-31 | $7.75 | $7.84 | $7.71 | $7.72 | 194,837 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-28 | $7.94 | $7.99 | $7.73 | $7.79 | 173,408 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-27 | $7.74 | $7.96 | $7.74 | $7.93 | 152,828 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-26 | $7.50 | $7.85 | $7.50 | $7.65 | 173,000 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-25 | $7.55 | $7.65 | $7.50 | $7.62 | 201,405 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-24 | $7.41 | $7.60 | $7.31 | $7.55 | 267,830 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-21 | $7.57 | $7.57 | $7.37 | $7.48 | 130,596 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-20 | $7.62 | $7.68 | $7.44 | $7.45 | 249,753 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-19 | $7.85 | $7.96 | $7.62 | $7.69 | 279,766 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-18 | $7.68 | $8.13 | $7.65 | $7.87 | 790,747 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-17 | $7.67 | $7.75 | $7.59 | $7.68 | 206,651 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-14 | $7.90 | $7.90 | $7.71 | $7.83 | 180,496 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-13 | $7.78 | $8.03 | $7.73 | $7.93 | 286,740 | Hold | 0 | 259,103 |
| 2026-08-12 | $8.34 | $8.45 | $7.66 | $7.70 | 611,458 | Hold | 0 | 259,103 |
