
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for ATAI
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $3.80 | $4.05 | $3.77 | $3.92 | 4,976,833 | Hold | 0 | 3,932,189 |
| 2026-06-11 | $3.80 | $3.88 | $3.68 | $3.80 | 4,807,774 | Hold | 0 | 3,958,684 |
| 2026-06-10 | $3.85 | $4.01 | $3.77 | $3.78 | 3,227,045 | Hold | 0 | 3,932,189 |
| 2026-06-09 | $3.85 | $4.00 | $3.76 | $3.89 | 5,312,923 | Hold | 0 | 3,974,581 |
| 2026-06-08 | $4.09 | $4.12 | $3.80 | $3.81 | 4,917,030 | Hold | 0 | 3,948,086 |
| 2026-06-05 | $4.46 | $4.49 | $3.78 | $3.95 | 8,859,188 | Hold | 0 | 3,995,777 |
| 2026-06-04 | $4.50 | $4.75 | $4.42 | $4.49 | 4,217,904 | Hold | 0 | 4,016,973 |
| 2026-06-03 | $4.78 | $4.78 | $4.47 | $4.53 | 4,799,031 | Hold | 0 | 3,963,983 |
| 2026-06-02 | $4.78 | $5.00 | $4.69 | $4.81 | 7,158,601 | Hold | 0 | 3,979,880 |
| 2026-06-01 | $4.50 | $4.98 | $4.43 | $4.82 | 6,623,567 | Hold | 0 | 3,995,777 |
| 2026-05-29 | $4.40 | $4.58 | $4.40 | $4.53 | 5,601,703 | Hold | 0 | 4,001,076 |
| 2026-05-28 | $4.30 | $4.48 | $4.27 | $4.41 | 4,278,798 | Hold | 0 | 4,011,674 |
| 2026-05-27 | $4.22 | $4.44 | $4.23 | $4.33 | 4,280,617 | Hold | 0 | 4,006,375 |
| 2026-05-26 | $4.32 | $4.41 | $4.22 | $4.29 | 4,562,020 | Hold | 0 | 4,011,674 |
| 2026-05-22 | $4.30 | $4.50 | $4.31 | $4.32 | 4,725,598 | Hold | 0 | 4,027,571 |
| 2026-05-21 | $4.06 | $4.35 | $4.04 | $4.33 | 3,992,866 | Hold | 0 | 4,054,066 |
| 2026-05-20 | $3.99 | $4.11 | $3.98 | $4.09 | 3,414,825 | Hold | 0 | 4,054,066 |
| 2026-05-19 | $4.16 | $4.16 | $3.92 | $3.96 | 4,536,176 | Hold | 0 | 4,080,561 |
| 2026-05-18 | $4.31 | $4.46 | $4.07 | $4.15 | 7,812,065 | Hold | 0 | 4,107,056 |
| 2026-05-15 | $3.99 | $4.11 | $3.95 | $4.02 | 2,868,244 | Hold | 0 | 4,133,551 |
| 2026-05-14 | $4.24 | $4.24 | $4.03 | $4.04 | 2,870,806 | Hold | 0 | 4,133,551 |
