
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for AUR
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $5.97 | $6.14 | $5.82 | $6.13 | 37,833,104 | Hold | 0 | 7,229,349 |
| 2026-06-11 | $6.04 | $6.11 | $5.81 | $5.98 | 18,985,160 | Hold | 0 | 5,446,359 |
| 2026-06-10 | $6.02 | $6.22 | $5.99 | $6.06 | 26,509,222 | Hold | 0 | 5,462,568 |
| 2026-06-09 | $6.25 | $6.36 | $5.97 | $6.16 | 57,277,612 | Hold | 0 | 5,462,568 |
| 2026-06-08 | $6.09 | $6.39 | $6.07 | $6.26 | 29,965,072 | Hold | 0 | 5,462,568 |
| 2026-06-05 | $6.70 | $6.71 | $6.19 | $6.31 | 38,168,176 | Hold | 0 | 5,462,568 |
| 2026-06-04 | $6.90 | $7.15 | $6.83 | $6.84 | 14,537,791 | Hold | 0 | 5,446,359 |
| 2026-06-03 | $7.36 | $7.38 | $6.82 | $6.94 | 35,815,564 | Hold | 0 | 5,446,359 |
| 2026-06-02 | $7.41 | $8.06 | $7.32 | $7.71 | 25,360,852 | Hold | 0 | 5,462,568 |
| 2026-06-01 | $7.33 | $7.60 | $7.12 | $7.49 | 22,208,320 | Hold | 0 | 5,462,568 |
| 2026-05-29 | $7.02 | $7.70 | $6.97 | $7.35 | 34,425,804 | Hold | 0 | 5,462,568 |
| 2026-05-28 | $6.75 | $7.39 | $6.70 | $7.07 | 45,561,564 | Hold | 0 | 5,462,568 |
| 2026-05-27 | $6.93 | $7.06 | $6.73 | $6.81 | 22,360,492 | Hold | 0 | 5,446,359 |
| 2026-05-26 | $7.15 | $7.24 | $6.99 | $7.00 | 19,548,418 | Hold | 0 | 5,446,359 |
| 2026-05-22 | $7.26 | $7.46 | $7.03 | $7.07 | 23,337,412 | Hold | 0 | 5,446,359 |
| 2026-05-21 | $7.05 | $7.36 | $7.03 | $7.17 | 21,371,612 | Hold | 0 | 5,446,359 |
| 2026-05-20 | $6.95 | $7.18 | $6.78 | $7.12 | 17,588,082 | Hold | 0 | 5,413,941 |
| 2026-05-19 | $7.35 | $7.38 | $6.82 | $6.94 | 29,967,499 | Hold | 0 | 5,413,941 |
| 2026-05-18 | $7.60 | $7.61 | $7.21 | $7.42 | 26,632,782 | Hold | 0 | 5,543,613 |
| 2026-05-15 | $7.97 | $8.00 | $7.64 | $7.71 | 42,133,492 | Hold | 0 | 7,650,783 |
| 2026-05-14 | $8.36 | $8.48 | $8.04 | $8.18 | 49,760,710 | Hold | 0 | 6,791,706 |
