
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for MBLY
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $9.47 | $9.60 | $9.34 | $9.35 | 2,873,510 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-11 | $9.24 | $9.60 | $9.06 | $9.58 | 3,291,164 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-10 | $9.13 | $9.31 | $9.10 | $9.15 | 3,870,795 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-09 | $9.69 | $10.01 | $9.08 | $9.33 | 5,419,629 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-08 | $9.53 | $9.86 | $9.44 | $9.69 | 3,677,935 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-05 | $10.45 | $10.43 | $9.29 | $9.47 | 6,192,250 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-04 | $10.61 | $10.91 | $10.51 | $10.54 | 4,720,097 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-03 | $10.80 | $11.09 | $10.61 | $10.74 | 5,211,954 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-02 | $10.56 | $11.26 | $10.56 | $10.79 | 5,803,444 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-06-01 | $10.28 | $10.82 | $10.29 | $10.68 | 5,906,333 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-29 | $10.35 | $10.57 | $10.25 | $10.34 | 5,325,341 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-28 | $10.09 | $10.52 | $10.05 | $10.41 | 4,228,832 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-27 | $10.06 | $10.16 | $9.89 | $10.16 | 4,104,682 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-26 | $10.34 | $10.44 | $9.86 | $10.00 | 6,277,680 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-22 | $9.82 | $10.36 | $9.86 | $10.17 | 5,188,218 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-21 | $9.45 | $9.97 | $9.56 | $9.80 | 4,097,471 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-20 | $9.63 | $9.85 | $9.50 | $9.77 | 5,077,854 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-19 | $9.26 | $9.81 | $9.28 | $9.66 | 8,542,672 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-18 | $9.60 | $9.89 | $9.14 | $9.34 | 9,708,950 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-15 | $9.96 | $10.20 | $9.88 | $10.02 | 5,364,588 | Hold | 0 | 281,104 |
| 2026-05-14 | $10.24 | $10.65 | $10.22 | $10.38 | 7,211,504 | Hold | 0 | 281,104 |
