
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for MELI
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $1,628.00 | $1,632.00 | $1,565.98 | $1,589.60 | 588,924 | Hold | 0 | 8,940 |
| 2026-06-11 | $1,585.56 | $1,622.89 | $1,546.05 | $1,610.00 | 647,642 | Hold | 0 | 8,760 |
| 2026-06-10 | $1,628.00 | $1,628.32 | $1,579.24 | $1,587.34 | 332,826 | Hold | 0 | 8,760 |
| 2026-06-09 | $1,609.17 | $1,668.91 | $1,601.02 | $1,641.16 | 476,357 | Hold | 0 | 8,760 |
| 2026-06-08 | $1,606.08 | $1,630.57 | $1,582.43 | $1,611.90 | 379,409 | Hold | 0 | 8,760 |
| 2026-06-05 | $1,630.18 | $1,650.00 | $1,604.00 | $1,607.80 | 383,406 | Hold | 0 | 8,760 |
| 2026-06-04 | $1,657.65 | $1,683.55 | $1,616.00 | $1,634.78 | 443,663 | Hold | 0 | 8,796 |
| 2026-06-03 | $1,652.01 | $1,670.00 | $1,629.52 | $1,638.54 | 532,997 | Hold | 0 | 8,796 |
| 2026-06-02 | $1,720.00 | $1,733.12 | $1,662.72 | $1,672.37 | 451,999 | Hold | 0 | 8,796 |
| 2026-06-01 | $1,700.45 | $1,733.78 | $1,681.26 | $1,731.01 | 544,739 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-29 | $1,682.87 | $1,706.82 | $1,679.48 | $1,695.65 | 682,830 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-28 | $1,705.00 | $1,715.91 | $1,681.00 | $1,695.53 | 483,294 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-27 | $1,645.00 | $1,709.00 | $1,647.00 | $1,696.17 | 425,223 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-26 | $1,657.99 | $1,657.99 | $1,616.58 | $1,648.04 | 482,330 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-22 | $1,681.20 | $1,702.97 | $1,650.13 | $1,664.42 | 393,373 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-21 | $1,632.00 | $1,680.00 | $1,615.62 | $1,677.90 | 486,680 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-20 | $1,598.00 | $1,662.00 | $1,587.21 | $1,651.20 | 535,121 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-19 | $1,583.89 | $1,624.35 | $1,572.92 | $1,594.53 | 470,442 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-18 | $1,540.00 | $1,586.19 | $1,530.00 | $1,585.91 | 670,458 | Hold | 0 | 8,832 |
| 2026-05-15 | $1,591.00 | $1,594.05 | $1,538.11 | $1,546.81 | 617,049 | Hold | 0 | 11,748 |
| 2026-05-14 | $1,547.00 | $1,619.34 | $1,541.69 | $1,607.37 | 694,720 | Hold | 0 | 10,236 |
