
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for PERI
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $8.89 | $8.97 | $8.79 | $8.83 | 327,600 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-09-08 | $9.20 | $9.20 | $8.90 | $8.94 | 319,500 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-09-04 | $9.22 | $9.46 | $9.19 | $9.31 | 433,800 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-09-03 | $9.40 | $9.50 | $9.14 | $0.00 | 581,223 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-09-02 | $9.45 | $9.56 | $9.37 | $9.40 | 992,512 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-09-01 | $9.67 | $9.75 | $9.23 | $9.42 | 669,452 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-31 | $9.74 | $9.84 | $9.69 | $9.75 | 265,703 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-28 | $9.58 | $9.82 | $9.58 | $9.70 | 256,122 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-27 | $9.47 | $9.79 | $9.47 | $9.61 | 333,314 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-26 | $9.81 | $9.81 | $9.35 | $9.52 | 532,524 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-25 | $9.80 | $9.88 | $9.77 | $9.80 | 245,051 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-24 | $9.79 | $9.89 | $9.71 | $9.78 | 240,917 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-21 | $9.53 | $9.83 | $9.53 | $9.81 | 296,567 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-20 | $9.70 | $9.75 | $9.50 | $9.50 | 213,462 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-19 | $9.62 | $9.80 | $9.62 | $9.72 | 210,277 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-18 | $9.69 | $9.85 | $9.63 | $9.64 | 207,541 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-17 | $9.73 | $9.89 | $9.58 | $9.68 | 291,848 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-14 | $9.76 | $9.87 | $9.69 | $9.79 | 283,929 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-13 | $9.65 | $9.79 | $9.57 | $9.77 | 289,951 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-08-12 | $9.51 | $9.67 | $9.45 | $9.59 | 407,529 | Hold | 0 | 225,335 |
