
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for SOFI
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $17.42 | $17.45 | $16.98 | $17.01 | 80,047,696 | Hold | 0 | 2,250,960 |
| 2026-07-17 | $16.83 | $17.57 | $16.49 | $17.29 | 88,347,296 | Hold | 0 | 2,259,522 |
| 2026-07-16 | $17.76 | $17.92 | $17.22 | $17.32 | 70,838,624 | Hold | 0 | 2,326,591 |
| 2026-07-15 | $18.77 | $18.97 | $17.77 | $17.89 | 68,676,416 | Hold | 0 | 2,336,580 |
| 2026-07-14 | $18.21 | $18.82 | $18.14 | $18.56 | 84,130,976 | Hold | 0 | 2,407,930 |
| 2026-07-13 | $19.00 | $19.22 | $18.05 | $18.13 | 96,564,136 | Hold | 0 | 3,067,204 |
| 2026-07-10 | $19.10 | $19.73 | $18.63 | $18.81 | 91,142,056 | Hold | 0 | 2,406,503 |
| 2026-07-09 | $17.75 | $18.63 | $17.74 | $18.61 | 69,255,832 | Hold | 0 | 2,336,580 |
| 2026-07-08 | $17.34 | $17.75 | $17.08 | $17.74 | 89,339,096 | Hold | 0 | 2,336,580 |
| 2026-07-07 | $18.60 | $18.73 | $17.70 | $17.75 | 76,417,864 | Hold | 0 | 2,333,726 |
| 2026-07-06 | $18.35 | $19.12 | $18.35 | $18.61 | 79,846,384 | Hold | 0 | 2,352,277 |
| 2026-07-02 | $18.70 | $19.17 | $17.77 | $18.24 | 80,532,120 | Buy | 54,838 | 2,296,045 |
| 2026-07-01 | $18.14 | $18.83 | $17.97 | $18.42 | 80,244,032 | Buy | 4,659 | 2,252,438 |
| 2026-06-30 | $18.10 | $18.23 | $17.72 | $17.93 | 70,721,184 | Buy | 202,095 | 2,050,343 |
| 2026-06-29 | $18.19 | $18.30 | $17.50 | $18.18 | 72,970,104 | Buy | 92,999 | 1,960,968 |
| 2026-06-26 | $17.00 | $17.97 | $17.00 | $17.88 | 88,183,320 | Hold | 0 | 1,960,968 |
| 2026-06-25 | $17.40 | $17.57 | $16.83 | $17.30 | 85,384,144 | Hold | 0 | 1,967,008 |
| 2026-06-24 | $17.22 | $18.42 | $17.19 | $17.31 | 118,083,040 | Hold | 0 | 2,020,160 |
| 2026-06-23 | $16.74 | $17.68 | $16.74 | $17.29 | 85,455,368 | Hold | 0 | 2,032,240 |
| 2026-06-22 | $17.59 | $18.05 | $17.08 | $17.09 | 71,661,544 | Hold | 0 | 2,039,488 |
