
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for TDY
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $635.67 | $643.48 | $621.98 | $626.59 | 367,989 | Hold | 0 | 35,023 |
| 2026-07-17 | $614.22 | $637.83 | $612.67 | $635.52 | 242,522 | Hold | 0 | 35,023 |
| 2026-07-16 | $618.77 | $631.59 | $611.50 | $630.86 | 255,124 | Hold | 0 | 35,023 |
| 2026-07-15 | $625.51 | $630.87 | $611.52 | $624.15 | 287,800 | Hold | 0 | 35,023 |
| 2026-07-14 | $629.68 | $633.27 | $621.59 | $623.10 | 221,495 | Hold | 0 | 35,129 |
| 2026-07-13 | $632.39 | $636.35 | $622.99 | $623.88 | 222,576 | Hold | 0 | 54,103 |
| 2026-07-10 | $633.18 | $638.64 | $625.00 | $634.60 | 380,662 | Hold | 0 | 36,189 |
| 2026-07-09 | $646.02 | $654.36 | $631.06 | $631.66 | 243,148 | Hold | 0 | 35,235 |
| 2026-07-08 | $634.68 | $640.74 | $630.73 | $639.84 | 208,450 | Hold | 0 | 35,235 |
| 2026-07-07 | $658.19 | $645.43 | $630.04 | $641.70 | 216,810 | Hold | 0 | 35,235 |
| 2026-07-06 | $655.11 | $662.54 | $654.50 | $654.98 | 160,048 | Hold | 0 | 35,235 |
| 2026-07-02 | $663.87 | $674.57 | $646.35 | $652.08 | 301,709 | Hold | 0 | 35,235 |
| 2026-07-01 | $660.24 | $674.66 | $649.09 | $661.20 | 381,117 | Hold | 0 | 35,447 |
| 2026-06-30 | $645.43 | $672.42 | $646.78 | $666.90 | 496,544 | Hold | 0 | 35,553 |
| 2026-06-29 | $624.28 | $641.54 | $617.47 | $641.54 | 344,362 | Hold | 0 | 35,553 |
| 2026-06-26 | $623.18 | $634.78 | $617.68 | $624.24 | 321,637 | Hold | 0 | 35,553 |
| 2026-06-25 | $618.07 | $632.80 | $622.39 | $627.19 | 220,463 | Hold | 0 | 35,553 |
| 2026-06-24 | $612.03 | $618.66 | $607.65 | $612.17 | 285,643 | Hold | 0 | 35,553 |
| 2026-06-23 | $607.19 | $620.74 | $606.40 | $612.91 | 309,593 | Hold | 0 | 35,659 |
| 2026-06-22 | $617.30 | $624.59 | $608.05 | $616.65 | 310,670 | Hold | 0 | 35,659 |
