
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for TEM
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $49.78 | $49.83 | $47.45 | $48.45 | 9,595,424 | Buy | 188,785 | 8,432,944 |
| 2026-07-17 | $52.01 | $53.50 | $51.23 | $52.47 | 3,703,244 | Hold | 0 | 8,433,820 |
| 2026-07-16 | $56.74 | $57.94 | $52.64 | $53.59 | 4,693,527 | Hold | 0 | 8,582,802 |
| 2026-07-15 | $58.97 | $59.94 | $56.50 | $57.25 | 2,725,668 | Hold | 0 | 8,604,394 |
| 2026-07-14 | $56.28 | $59.15 | $55.32 | $58.67 | 3,502,656 | Hold | 0 | 8,804,304 |
| 2026-07-13 | $57.64 | $57.95 | $55.11 | $55.93 | 4,075,020 | Hold | 0 | 10,602,441 |
| 2026-07-10 | $62.75 | $62.92 | $57.49 | $58.24 | 3,594,118 | Buy | 28,276 | 8,777,717 |
| 2026-07-09 | $56.94 | $62.17 | $56.72 | $61.50 | 4,544,743 | Hold | 0 | 8,587,303 |
| 2026-07-08 | $58.67 | $60.25 | $56.08 | $57.29 | 4,278,655 | Hold | 0 | 8,609,463 |
| 2026-07-07 | $60.55 | $62.49 | $58.84 | $60.09 | 4,027,784 | Hold | 0 | 8,598,921 |
| 2026-07-06 | $60.10 | $61.97 | $58.74 | $60.70 | 4,476,043 | Hold | 0 | 8,646,669 |
| 2026-07-02 | $61.10 | $63.10 | $58.91 | $60.27 | 5,885,121 | Hold | 0 | 8,579,073 |
| 2026-07-01 | $57.55 | $63.10 | $57.54 | $61.60 | 8,898,593 | Hold | 0 | 8,539,515 |
| 2026-06-30 | $57.59 | $59.36 | $56.35 | $57.87 | 4,736,055 | Hold | 0 | 8,569,985 |
| 2026-06-29 | $56.84 | $59.58 | $54.78 | $58.28 | 7,154,731 | Hold | 0 | 8,515,163 |
| 2026-06-26 | $54.22 | $57.10 | $53.44 | $56.05 | 7,917,197 | Buy | 14,601 | 8,508,815 |
| 2026-06-25 | $52.59 | $55.65 | $52.82 | $54.87 | 9,164,620 | Buy | 49,594 | 8,392,571 |
| 2026-06-24 | $48.62 | $52.55 | $48.45 | $51.94 | 6,833,241 | Buy | 21,275 | 8,539,618 |
| 2026-06-23 | $47.00 | $49.85 | $46.74 | $48.61 | 4,952,516 | Hold | 0 | 8,586,464 |
| 2026-06-22 | $49.75 | $51.26 | $47.56 | $47.85 | 5,092,920 | Hold | 0 | 8,609,780 |
