
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for TOST
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $33.64 | $33.64 | $32.81 | $33.29 | 6,877,898 | Hold | 0 | 708,588 |
| 2026-09-04 | $33.39 | $33.99 | $33.03 | $33.95 | 4,983,209 | Hold | 0 | 708,588 |
| 2026-09-03 | $34.23 | $34.97 | $33.72 | $33.93 | 5,653,920 | Hold | 0 | 708,588 |
| 2026-09-02 | $32.79 | $34.28 | $32.69 | $34.04 | 6,110,464 | Hold | 0 | 708,588 |
| 2026-09-01 | $33.74 | $34.21 | $33.50 | $33.59 | 6,250,452 | Hold | 0 | 708,588 |
| 2026-08-31 | $35.21 | $35.34 | $33.81 | $34.09 | 9,056,305 | Hold | 0 | 711,629 |
| 2026-08-28 | $35.01 | $35.72 | $34.53 | $35.15 | 8,598,486 | Hold | 0 | 711,629 |
| 2026-08-27 | $37.04 | $37.15 | $35.09 | $35.17 | 15,233,948 | Hold | 0 | 711,629 |
| 2026-08-26 | $36.34 | $37.14 | $36.28 | $36.97 | 8,372,861 | Hold | 0 | 711,629 |
| 2026-08-25 | $36.36 | $37.19 | $36.22 | $36.80 | 6,583,083 | Hold | 0 | 711,629 |
| 2026-08-24 | $36.63 | $37.00 | $36.42 | $36.71 | 5,935,501 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-21 | $35.48 | $36.67 | $35.36 | $36.63 | 7,740,811 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-20 | $35.24 | $35.73 | $34.96 | $35.32 | 5,153,798 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-19 | $34.87 | $36.10 | $34.85 | $35.16 | 7,197,134 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-18 | $34.28 | $35.57 | $34.20 | $34.96 | 9,057,041 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-17 | $34.28 | $34.55 | $33.86 | $34.32 | 8,682,133 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-14 | $35.25 | $35.30 | $34.39 | $34.75 | 6,770,142 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-13 | $34.41 | $35.26 | $34.06 | $35.22 | 6,738,735 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-12 | $34.63 | $34.72 | $33.23 | $34.06 | 13,053,877 | Hold | 0 | 714,670 |
| 2026-08-11 | $35.35 | $36.07 | $34.85 | $34.88 | 6,672,788 | Hold | 0 | 714,670 |
