
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for TSEM
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | $260.34 | $282.25 | $257.23 | $274.71 | 2,307,100 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-06-01 | $252.86 | $253.00 | $240.98 | $252.53 | 2,500,700 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-29 | $283.22 | $285.00 | $244.36 | $255.23 | 3,393,300 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-28 | $287.26 | $289.89 | $269.61 | $275.50 | 1,357,700 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-27 | $288.89 | $290.07 | $273.00 | $277.79 | 1,454,300 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-26 | $300.00 | $302.86 | $273.97 | $288.53 | 2,504,300 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-22 | $284.98 | $288.19 | $279.01 | $283.43 | 1,383,108 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-21 | $260.33 | $279.66 | $259.65 | $279.01 | 1,557,800 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-20 | $258.25 | $268.44 | $256.77 | $264.48 | 1,517,134 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-19 | $240.90 | $258.56 | $235.71 | $251.28 | 2,657,065 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-18 | $272.85 | $276.72 | $240.83 | $248.07 | 3,265,347 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-15 | $274.86 | $278.50 | $262.24 | $273.98 | 2,215,402 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-14 | $267.89 | $283.46 | $262.00 | $280.69 | 3,320,120 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-13 | $253.10 | $271.92 | $243.50 | $270.77 | 6,079,470 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-12 | $222.73 | $223.86 | $209.76 | $220.83 | 2,312,749 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-11 | $212.36 | $230.60 | $211.98 | $228.88 | 2,662,217 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-08 | $214.96 | $216.31 | $205.33 | $211.02 | 1,554,932 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-07 | $211.84 | $213.87 | $200.89 | $210.00 | 2,765,678 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-06 | $232.65 | $232.67 | $214.01 | $216.87 | 2,318,248 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-05-05 | $223.19 | $228.99 | $217.63 | $225.53 | 1,662,910 | Hold | 0 | 10,126 |
