
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for TSM
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $434.46 | $439.40 | $431.87 | $435.36 | 7,486,700 | Hold | 0 | 405,896 |
| 2026-09-08 | $438.02 | $444.29 | $433.72 | $439.00 | 13,067,132 | Hold | 0 | 405,005 |
| 2026-09-04 | $421.88 | $429.82 | $419.42 | $428.91 | 12,276,300 | Hold | 0 | 403,935 |
| 2026-09-03 | $413.29 | $417.30 | $407.82 | $417.01 | 7,812,000 | Hold | 0 | 401,361 |
| 2026-09-02 | $413.20 | $416.40 | $411.27 | $415.50 | 6,263,352 | Hold | 0 | 401,559 |
| 2026-09-01 | $417.80 | $418.50 | $412.07 | $414.00 | 7,908,623 | Hold | 0 | 402,370 |
| 2026-08-31 | $417.23 | $423.65 | $414.60 | $415.32 | 6,630,783 | Hold | 0 | 403,658 |
| 2026-08-28 | $427.49 | $429.12 | $417.32 | $417.52 | 8,859,447 | Hold | 0 | 404,530 |
| 2026-08-27 | $423.02 | $429.64 | $420.60 | $427.30 | 12,721,658 | Hold | 0 | 401,956 |
| 2026-08-26 | $418.45 | $420.75 | $414.41 | $417.69 | 7,201,789 | Hold | 0 | 401,956 |
| 2026-08-25 | $414.59 | $419.77 | $414.03 | $417.41 | 7,027,792 | Hold | 0 | 405,718 |
| 2026-08-24 | $413.87 | $414.25 | $405.15 | $410.12 | 10,623,060 | Hold | 0 | 406,808 |
| 2026-08-21 | $423.02 | $425.68 | $416.75 | $418.95 | 7,417,130 | Hold | 0 | 406,907 |
| 2026-08-20 | $408.60 | $417.96 | $407.72 | $416.00 | 10,437,483 | Hold | 0 | 406,907 |
| 2026-08-19 | $418.13 | $419.60 | $407.88 | $412.09 | 8,395,843 | Hold | 0 | 406,332 |
| 2026-08-18 | $417.00 | $419.63 | $410.77 | $413.41 | 13,979,893 | Hold | 0 | 409,104 |
| 2026-08-17 | $429.97 | $435.71 | $426.80 | $430.97 | 7,248,242 | Hold | 0 | 409,005 |
| 2026-08-14 | $429.20 | $429.27 | $424.10 | $426.35 | 6,289,097 | Hold | 0 | 408,510 |
| 2026-08-13 | $429.15 | $436.04 | $428.39 | $430.49 | 8,152,737 | Hold | 0 | 408,925 |
| 2026-08-12 | $432.65 | $433.28 | $427.02 | $429.15 | 8,375,025 | Hold | 0 | 411,042 |
