
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for XMTR
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | $84.01 | $84.01 | $81.39 | $82.28 | 1,137,864 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | $86.25 | $86.24 | $81.27 | $85.00 | 3,100,246 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-06-01 | $94.99 | $99.86 | $93.39 | $95.25 | 583,644 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-29 | $95.22 | $96.41 | $93.22 | $95.31 | 376,391 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-28 | $95.71 | $97.63 | $94.24 | $95.32 | 1,278,926 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-27 | $92.83 | $95.00 | $91.22 | $94.56 | 405,302 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-26 | $90.55 | $93.39 | $88.10 | $92.64 | 646,317 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-22 | $86.99 | $89.72 | $86.90 | $89.21 | 403,761 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-21 | $91.60 | $91.60 | $86.19 | $86.89 | 697,996 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-20 | $87.47 | $93.13 | $85.13 | $91.79 | 923,308 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-19 | $86.63 | $87.79 | $83.46 | $87.11 | 688,015 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-18 | $87.41 | $91.24 | $86.39 | $87.96 | 775,954 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-15 | $85.95 | $87.26 | $83.00 | $86.12 | 1,576,052 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-14 | $87.74 | $89.98 | $85.80 | $89.98 | 753,237 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-13 | $83.97 | $89.79 | $83.10 | $86.19 | 1,212,537 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-12 | $80.80 | $84.08 | $78.18 | $83.92 | 882,989 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-11 | $80.07 | $80.82 | $78.58 | $80.74 | 682,654 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-08 | $81.87 | $82.50 | $75.38 | $80.01 | 1,119,132 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-07 | $76.00 | $82.06 | $69.57 | $78.49 | 3,363,552 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-06 | $56.51 | $57.77 | $54.28 | $56.40 | 1,255,647 | Hold | 0 | 46,048 |
| 2026-05-05 | $53.52 | $55.96 | $53.20 | $55.44 | 824,323 | Hold | 0 | 46,048 |
