
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for BWAY
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | $14.00 | $14.20 | $13.78 | $14.04 | 163,233 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-06-02 | $14.93 | $14.93 | $14.25 | $14.56 | 211,827 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-06-01 | $15.43 | $15.57 | $15.05 | $15.44 | 157,436 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-29 | $15.93 | $15.93 | $15.48 | $15.89 | 63,033 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-28 | $15.45 | $16.05 | $15.37 | $15.88 | 149,709 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-27 | $15.65 | $15.73 | $15.18 | $15.56 | 119,561 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-26 | $15.82 | $16.14 | $15.72 | $15.89 | 161,290 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-22 | $15.20 | $15.37 | $15.02 | $15.10 | 73,842 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-21 | $15.16 | $15.32 | $14.96 | $15.08 | 66,534 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-20 | $15.01 | $15.30 | $14.85 | $15.28 | 117,027 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-19 | $14.70 | $15.04 | $14.50 | $14.89 | 210,161 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-18 | $15.21 | $15.25 | $14.86 | $14.88 | 149,916 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-15 | $15.90 | $15.90 | $14.86 | $15.03 | 260,653 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-14 | $16.50 | $16.66 | $16.01 | $16.32 | 232,532 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-13 | $16.63 | $16.81 | $15.35 | $16.31 | 368,123 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-12 | $16.90 | $17.35 | $16.42 | $16.74 | 260,240 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-11 | $16.65 | $16.91 | $16.33 | $16.73 | 196,789 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-08 | $17.11 | $17.26 | $16.79 | $17.17 | 92,335 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-07 | $16.71 | $17.18 | $16.44 | $16.71 | 102,307 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-06 | $16.27 | $16.51 | $16.20 | $16.41 | 140,301 | Hold | 0 | 142,500 |
| 2026-05-05 | $16.52 | $16.61 | $16.23 | $16.42 | 86,827 | Hold | 0 | 142,500 |
