
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for BYDDY
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | $12.19 | $12.25 | $12.14 | $12.14 | 1,957,500 | Hold | 0 | 1,736,795 |
| 2026-06-01 | $11.60 | $11.75 | $11.54 | $11.68 | 2,078,900 | Hold | 0 | 1,736,795 |
| 2026-05-29 | $11.62 | $11.64 | $11.55 | $11.59 | 2,453,900 | Hold | 0 | 1,736,795 |
| 2026-05-28 | $11.61 | $11.62 | $11.45 | $11.52 | 3,599,400 | Hold | 0 | 1,736,795 |
| 2026-05-27 | $11.54 | $11.64 | $11.53 | $11.57 | 1,614,800 | Hold | 0 | 1,731,642 |
| 2026-05-26 | $11.86 | $11.95 | $11.80 | $11.84 | 3,655,900 | Hold | 0 | 1,731,642 |
| 2026-05-22 | $11.52 | $11.69 | $11.41 | $11.61 | 602,613 | Hold | 0 | 1,731,642 |
| 2026-05-21 | $11.57 | $11.58 | $11.42 | $11.54 | 3,388,600 | Hold | 0 | 1,731,642 |
| 2026-05-20 | $11.61 | $11.61 | $11.42 | $11.50 | 972,254 | Hold | 0 | 1,721,336 |
| 2026-05-19 | $12.01 | $12.01 | $11.92 | $11.93 | 271,613 | Hold | 0 | 1,721,336 |
| 2026-05-18 | $12.01 | $12.06 | $11.97 | $12.01 | 435,181 | Hold | 0 | 1,762,560 |
| 2026-05-15 | $12.40 | $12.43 | $12.16 | $12.16 | 683,016 | Hold | 0 | 2,432,450 |
| 2026-05-14 | $12.55 | $12.66 | $12.50 | $12.58 | 441,008 | Hold | 0 | 2,159,341 |
| 2026-05-13 | $12.58 | $12.94 | $12.51 | $12.88 | 547,622 | Hold | 0 | 1,705,877 |
| 2026-05-12 | $12.78 | $12.79 | $12.65 | $12.74 | 208,775 | Hold | 0 | 1,700,724 |
| 2026-05-11 | $12.90 | $12.99 | $12.87 | $12.94 | 264,322 | Hold | 0 | 1,695,571 |
| 2026-05-08 | $12.77 | $12.84 | $12.70 | $12.79 | 371,463 | Hold | 0 | 1,762,560 |
| 2026-05-07 | $12.82 | $13.07 | $12.77 | $12.93 | 765,318 | Hold | 0 | 1,685,265 |
| 2026-05-06 | $12.83 | $12.83 | $12.65 | $12.77 | 477,755 | Hold | 0 | 1,685,265 |
| 2026-05-05 | $12.96 | $13.01 | $12.86 | $12.97 | 1,923,800 | Hold | 0 | 1,685,265 |
