
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for CBRS
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $190.93 | $194.98 | $189.36 | $191.34 | 3,363,060 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | $196.41 | $204.49 | $194.57 | $196.20 | 4,221,918 | Hold | 0 | 1,121,360 |
| 2026-09-08 | $217.11 | $221.97 | $199.62 | $199.77 | 7,834,514 | Buy | 32,561 | 1,083,858 |
| 2026-09-04 | $190.99 | $216.85 | $191.49 | $210.05 | 13,575,403 | Hold | 0 | 1,075,074 |
| 2026-09-03 | $181.44 | $191.06 | $181.11 | $190.44 | 4,914,982 | Hold | 0 | 1,060,800 |
| 2026-09-02 | $170.00 | $185.50 | $169.02 | $184.52 | 6,857,653 | Hold | 0 | 1,061,898 |
| 2026-09-01 | $179.45 | $182.15 | $171.63 | $172.48 | 5,965,875 | Hold | 0 | 1,063,545 |
| 2026-08-31 | $177.73 | $184.98 | $176.45 | $184.24 | 4,383,596 | Hold | 0 | 1,069,520 |
| 2026-08-28 | $183.83 | $183.97 | $176.90 | $179.08 | 5,242,579 | Hold | 0 | 1,077,206 |
| 2026-08-27 | $187.24 | $187.65 | $180.02 | $186.68 | 5,453,510 | Hold | 0 | 1,062,932 |
| 2026-08-26 | $180.10 | $184.21 | $177.07 | $182.25 | 5,783,850 | Buy | 69,585 | 993,347 |
| 2026-08-25 | $187.96 | $190.46 | $180.44 | $183.92 | 6,755,878 | Buy | 93,290 | 917,689 |
| 2026-08-24 | $190.46 | $192.43 | $184.16 | $185.43 | 5,648,619 | Hold | 0 | 921,819 |
| 2026-08-21 | $209.68 | $210.21 | $195.72 | $196.02 | 7,408,433 | Hold | 0 | 922,283 |
| 2026-08-20 | $212.95 | $213.79 | $203.07 | $209.85 | 6,255,370 | Hold | 0 | 922,283 |
| 2026-08-19 | $217.68 | $217.10 | $201.21 | $215.69 | 10,865,341 | Buy | 78,756 | 838,863 |
| 2026-08-18 | $239.65 | $237.45 | $214.61 | $219.92 | 12,745,149 | Buy | 35,089 | 815,142 |
| 2026-08-17 | $224.00 | $260.95 | $223.65 | $251.98 | 14,717,383 | Hold | 0 | 814,736 |
| 2026-08-14 | $225.00 | $229.00 | $216.01 | $218.79 | 14,290,174 | Hold | 0 | 812,706 |
| 2026-08-13 | $220.00 | $239.10 | $219.30 | $231.50 | 15,983,004 | Buy | 106,941 | 705,413 |
| 2026-08-12 | $248.82 | $265.58 | $240.88 | $261.76 | 7,756,417 | Hold | 0 | 709,285 |
