
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for DASH
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $184.65 | $191.47 | $184.26 | $189.03 | 2,191,355 | Hold | 0 | 242,021 |
| 2026-07-17 | $186.15 | $189.68 | $181.68 | $184.14 | 2,488,689 | Hold | 0 | 242,021 |
| 2026-07-16 | $192.31 | $194.23 | $185.09 | $186.36 | 3,100,029 | Hold | 0 | 242,420 |
| 2026-07-15 | $188.05 | $194.17 | $186.46 | $190.24 | 3,173,316 | Hold | 0 | 242,420 |
| 2026-07-14 | $185.90 | $190.79 | $184.79 | $187.78 | 2,474,269 | Hold | 0 | 242,865 |
| 2026-07-13 | $192.70 | $195.65 | $188.73 | $189.59 | 2,926,501 | Hold | 0 | 346,460 |
| 2026-07-10 | $192.64 | $195.81 | $190.78 | $191.82 | 2,570,801 | Hold | 0 | 246,517 |
| 2026-07-09 | $186.58 | $195.12 | $186.94 | $192.33 | 2,352,471 | Hold | 0 | 240,118 |
| 2026-07-08 | $193.21 | $193.60 | $182.49 | $189.32 | 3,201,051 | Hold | 0 | 240,118 |
| 2026-07-07 | $194.33 | $198.96 | $193.41 | $195.72 | 4,525,625 | Hold | 0 | 240,118 |
| 2026-07-06 | $191.93 | $196.79 | $187.41 | $188.46 | 5,214,301 | Hold | 0 | 240,118 |
| 2026-07-02 | $189.96 | $193.43 | $188.98 | $192.02 | 3,256,897 | Hold | 0 | 240,118 |
| 2026-07-01 | $190.01 | $191.10 | $184.01 | $188.87 | 4,091,401 | Hold | 0 | 241,008 |
| 2026-06-30 | $182.02 | $188.14 | $182.02 | $184.53 | 3,997,788 | Hold | 0 | 241,453 |
| 2026-06-29 | $183.41 | $186.59 | $179.00 | $184.83 | 3,367,482 | Hold | 0 | 241,453 |
| 2026-06-26 | $177.06 | $186.85 | $176.37 | $183.09 | 7,230,832 | Hold | 0 | 241,852 |
| 2026-06-25 | $176.51 | $178.31 | $172.40 | $176.91 | 3,586,983 | Hold | 0 | 242,251 |
| 2026-06-24 | $173.15 | $182.49 | $169.06 | $178.03 | 5,737,530 | Hold | 0 | 242,251 |
| 2026-06-23 | $173.20 | $176.50 | $171.27 | $171.52 | 5,916,733 | Hold | 0 | 243,095 |
| 2026-06-22 | $170.74 | $177.88 | $170.65 | $171.98 | 5,844,836 | Hold | 0 | 243,095 |
