
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for DRTS
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | $9.27 | $10.98 | $9.22 | $10.58 | 3,212,128 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-06-02 | $9.67 | $9.65 | $8.86 | $8.93 | 1,068,215 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-06-01 | $10.89 | $10.89 | $9.47 | $9.67 | 1,940,533 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-29 | $10.10 | $10.97 | $9.66 | $10.83 | 1,376,752 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-28 | $10.51 | $10.54 | $9.87 | $10.13 | 903,188 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-27 | $10.25 | $10.43 | $9.93 | $10.29 | 364,088 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-26 | $10.20 | $10.72 | $9.93 | $10.37 | 795,364 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-22 | $10.74 | $10.74 | $9.76 | $10.04 | 854,432 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-21 | $11.03 | $11.36 | $10.77 | $10.93 | 689,092 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-20 | $10.37 | $11.62 | $10.10 | $11.18 | 1,244,815 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-19 | $10.23 | $10.84 | $9.76 | $10.68 | 998,662 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-18 | $10.65 | $10.77 | $9.77 | $10.03 | 924,014 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-15 | $10.25 | $10.81 | $10.15 | $10.36 | 894,602 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-14 | $9.63 | $10.50 | $9.45 | $10.41 | 1,012,329 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-13 | $9.90 | $9.90 | $9.37 | $9.64 | 771,956 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-12 | $10.29 | $10.29 | $9.33 | $9.88 | 868,960 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-11 | $9.75 | $10.80 | $9.28 | $10.34 | 4,894,795 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-08 | $7.82 | $8.56 | $7.70 | $8.51 | 484,331 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-07 | $7.75 | $8.03 | $7.63 | $7.85 | 492,883 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-06 | $7.38 | $7.70 | $7.32 | $7.59 | 398,628 | Hold | 0 | 277,086 |
| 2026-05-05 | $7.76 | $7.82 | $7.17 | $7.39 | 755,589 | Hold | 0 | 277,086 |
