
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for FIG
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $23.33 | $24.86 | $23.15 | $24.02 | 17,218,884 | Hold | 0 | 2,546,544 |
| 2026-07-17 | $22.93 | $24.38 | $22.94 | $23.95 | 22,166,772 | Hold | 0 | 2,552,364 |
| 2026-07-16 | $24.20 | $24.33 | $22.22 | $23.42 | 16,831,056 | Hold | 0 | 2,602,225 |
| 2026-07-15 | $24.15 | $24.28 | $23.05 | $23.51 | 15,018,672 | Hold | 0 | 2,609,015 |
| 2026-07-14 | $22.03 | $24.86 | $21.46 | $23.86 | 32,377,704 | Hold | 0 | 2,657,515 |
| 2026-07-13 | $21.57 | $23.89 | $21.57 | $23.65 | 25,426,780 | Hold | 0 | 3,361,915 |
| 2026-07-10 | $22.85 | $23.08 | $20.98 | $21.11 | 14,218,594 | Hold | 0 | 2,648,003 |
| 2026-07-09 | $20.67 | $22.33 | $20.47 | $22.26 | 12,554,724 | Hold | 0 | 2,574,847 |
| 2026-07-08 | $21.81 | $22.24 | $21.36 | $21.68 | 12,130,898 | Hold | 0 | 2,574,847 |
| 2026-07-07 | $22.33 | $23.42 | $21.81 | $22.20 | 25,649,196 | Hold | 0 | 2,572,907 |
| 2026-07-06 | $20.76 | $21.75 | $20.09 | $21.08 | 11,581,824 | Hold | 0 | 2,585,517 |
| 2026-07-02 | $19.49 | $21.87 | $19.29 | $21.34 | 24,311,296 | Hold | 0 | 2,584,547 |
| 2026-07-01 | $18.65 | $20.05 | $18.62 | $19.49 | 16,391,516 | Hold | 0 | 2,557,387 |
| 2026-06-30 | $18.86 | $19.24 | $17.94 | $18.09 | 15,998,844 | Hold | 0 | 2,557,387 |
| 2026-06-29 | $19.05 | $19.30 | $18.54 | $19.08 | 18,634,804 | Hold | 0 | 2,560,297 |
| 2026-06-26 | $16.91 | $18.64 | $16.83 | $18.56 | 17,815,460 | Hold | 0 | 2,564,568 |
| 2026-06-25 | $18.21 | $18.15 | $16.82 | $16.82 | 24,800,020 | Hold | 0 | 2,573,689 |
| 2026-06-24 | $18.91 | $19.50 | $18.37 | $18.64 | 17,279,662 | Hold | 0 | 2,616,369 |
| 2026-06-23 | $19.01 | $20.02 | $18.95 | $18.99 | 16,744,849 | Hold | 0 | 2,630,340 |
| 2026-06-22 | $18.50 | $20.13 | $18.32 | $19.09 | 16,199,018 | Hold | 0 | 2,636,160 |
