
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for GE
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $353.80 | $357.10 | $339.90 | $341.30 | 3,784,330 | Hold | 0 | 3,160 |
| 2026-07-17 | $346.99 | $357.06 | $343.03 | $348.83 | 4,757,349 | Hold | 0 | 3,470 |
| 2026-07-16 | $353.21 | $352.01 | $336.67 | $345.73 | 5,807,735 | Hold | 0 | 3,470 |
| 2026-07-15 | $355.60 | $360.62 | $353.35 | $360.35 | 5,231,480 | Hold | 0 | 3,470 |
| 2026-07-14 | $355.01 | $358.61 | $352.63 | $353.47 | 3,793,419 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-07-13 | $356.17 | $358.70 | $352.03 | $353.42 | 2,513,454 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-07-10 | $356.81 | $360.69 | $353.99 | $359.27 | 2,131,476 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-07-09 | $361.59 | $362.19 | $357.87 | $359.06 | 2,340,435 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-07-08 | $360.12 | $363.00 | $354.30 | $356.03 | 4,016,833 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-07-07 | $377.40 | $377.89 | $363.63 | $366.98 | 4,094,403 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-07-06 | $377.17 | $380.28 | $373.83 | $378.68 | 3,075,841 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-07-02 | $379.79 | $382.91 | $374.39 | $377.52 | 3,180,069 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-07-01 | $375.03 | $376.48 | $371.38 | $374.94 | 3,556,873 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-06-30 | $374.61 | $376.71 | $368.74 | $373.39 | 2,945,621 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-06-29 | $367.82 | $375.97 | $368.08 | $373.71 | 4,605,097 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-06-26 | $368.40 | $371.30 | $363.92 | $368.45 | 3,678,818 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-06-25 | $367.64 | $379.53 | $368.49 | $371.36 | 6,511,836 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-06-24 | $356.84 | $369.25 | $356.14 | $365.66 | 4,977,007 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-06-23 | $349.28 | $359.85 | $347.93 | $356.47 | 4,354,771 | Hold | 0 | 3,610 |
| 2026-06-22 | $357.64 | $361.09 | $354.54 | $355.12 | 3,287,182 | Hold | 0 | 3,610 |
