
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for IRDM
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $46.57 | $47.27 | $46.03 | $46.42 | 1,447,549 | Sell | 115,597 | 397,735 |
| 2026-07-17 | $46.25 | $47.57 | $45.84 | $46.66 | 1,294,228 | Sell | 144,634 | 517,793 |
| 2026-07-16 | $47.81 | $48.20 | $46.36 | $46.61 | 1,766,538 | Hold | 0 | 517,793 |
| 2026-07-15 | $49.31 | $49.39 | $48.00 | $48.67 | 1,538,472 | Hold | 0 | 517,793 |
| 2026-07-14 | $48.93 | $49.88 | $48.72 | $48.86 | 1,095,890 | Hold | 0 | 519,362 |
| 2026-07-13 | $50.45 | $50.69 | $48.40 | $48.59 | 1,683,843 | Hold | 0 | 800,213 |
| 2026-07-10 | $50.22 | $50.37 | $49.35 | $50.09 | 1,440,195 | Sell | 3,412 | 535,052 |
| 2026-07-09 | $50.91 | $51.39 | $50.36 | $50.65 | 1,601,214 | Sell | 7,661 | 520,931 |
| 2026-07-08 | $51.00 | $51.70 | $49.90 | $50.48 | 2,179,803 | Sell | 4,150 | 520,931 |
| 2026-07-07 | $52.26 | $52.35 | $51.00 | $51.09 | 2,954,915 | Sell | 21,222 | 520,931 |
| 2026-07-06 | $53.96 | $54.16 | $52.25 | $52.59 | 1,911,189 | Sell | 32,040 | 520,931 |
| 2026-07-02 | $55.81 | $57.18 | $53.40 | $53.78 | 2,801,255 | Sell | 21,842 | 520,931 |
| 2026-07-01 | $53.98 | $56.60 | $53.88 | $55.73 | 2,672,240 | Hold | 0 | 524,069 |
| 2026-06-30 | $54.03 | $55.41 | $53.27 | $54.85 | 5,751,580 | Hold | 0 | 525,638 |
| 2026-06-29 | $51.76 | $55.17 | $51.34 | $54.60 | 11,914,477 | Hold | 0 | 525,638 |
| 2026-06-26 | $41.52 | $44.11 | $41.38 | $43.56 | 1,781,146 | Hold | 0 | 525,638 |
| 2026-06-25 | $42.91 | $43.41 | $40.61 | $41.84 | 1,838,665 | Hold | 0 | 525,638 |
| 2026-06-24 | $44.50 | $44.74 | $41.67 | $42.28 | 1,946,973 | Hold | 0 | 525,638 |
| 2026-06-23 | $42.28 | $44.92 | $42.41 | $44.16 | 2,755,388 | Hold | 0 | 527,207 |
| 2026-06-22 | $43.87 | $44.17 | $41.42 | $43.30 | 1,707,486 | Hold | 0 | 527,207 |
