
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for ISRG
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $347.01 | $354.94 | $342.12 | $353.17 | 5,099,871 | Hold | 0 | 69,486 |
| 2026-07-17 | $365.02 | $366.89 | $344.58 | $345.34 | 10,397,114 | Buy | 7,975 | 61,511 |
| 2026-07-16 | $394.00 | $405.41 | $393.67 | $402.33 | 4,750,665 | Hold | 0 | 61,511 |
| 2026-07-15 | $378.55 | $393.90 | $378.94 | $388.81 | 4,068,811 | Hold | 0 | 61,511 |
| 2026-07-14 | $396.10 | $397.05 | $378.53 | $379.47 | 5,153,789 | Hold | 0 | 61,697 |
| 2026-07-13 | $407.26 | $414.40 | $406.88 | $407.25 | 1,406,137 | Hold | 0 | 94,991 |
| 2026-07-10 | $412.90 | $414.96 | $403.25 | $406.73 | 1,522,477 | Hold | 0 | 63,557 |
| 2026-07-09 | $415.10 | $416.25 | $409.00 | $411.55 | 1,880,875 | Hold | 0 | 61,883 |
| 2026-07-08 | $427.30 | $427.44 | $414.67 | $415.10 | 1,582,760 | Hold | 0 | 61,883 |
| 2026-07-07 | $439.50 | $443.78 | $425.00 | $427.30 | 2,437,100 | Hold | 0 | 61,883 |
| 2026-07-06 | $428.93 | $440.17 | $420.51 | $432.83 | 2,677,171 | Hold | 0 | 61,883 |
| 2026-07-02 | $409.81 | $426.01 | $406.47 | $426.00 | 2,635,898 | Hold | 0 | 61,883 |
| 2026-07-01 | $403.00 | $408.62 | $400.01 | $402.38 | 1,747,521 | Hold | 0 | 62,255 |
| 2026-06-30 | $405.41 | $406.56 | $397.53 | $397.61 | 1,727,373 | Hold | 0 | 62,441 |
| 2026-06-29 | $409.68 | $415.99 | $405.14 | $405.97 | 2,300,857 | Hold | 0 | 62,441 |
| 2026-06-26 | $399.48 | $409.78 | $400.43 | $404.70 | 3,229,191 | Hold | 0 | 62,441 |
| 2026-06-25 | $403.21 | $412.47 | $399.17 | $399.90 | 1,820,069 | Hold | 0 | 62,441 |
| 2026-06-24 | $406.00 | $412.29 | $400.14 | $401.83 | 2,258,825 | Hold | 0 | 62,441 |
| 2026-06-23 | $403.25 | $407.00 | $399.37 | $403.13 | 1,899,166 | Hold | 0 | 62,627 |
| 2026-06-22 | $401.33 | $408.53 | $399.50 | $402.84 | 2,267,088 | Hold | 0 | 62,627 |
