
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for OKLO
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $41.25 | $42.78 | $40.75 | $41.51 | 6,492,752 | Hold | 0 | 468,350 |
| 2026-07-17 | $40.48 | $42.59 | $39.56 | $41.11 | 9,042,597 | Hold | 0 | 468,350 |
| 2026-07-16 | $44.30 | $44.36 | $40.98 | $41.70 | 10,020,424 | Hold | 0 | 468,350 |
| 2026-07-15 | $46.79 | $47.52 | $44.16 | $45.69 | 6,079,434 | Hold | 0 | 468,350 |
| 2026-07-14 | $46.96 | $47.37 | $45.45 | $46.24 | 5,442,831 | Hold | 0 | 469,769 |
| 2026-07-13 | $47.72 | $48.12 | $45.08 | $45.81 | 8,677,140 | Buy | 100,854 | 568,321 |
| 2026-07-10 | $49.44 | $50.62 | $47.63 | $48.85 | 5,966,361 | Hold | 0 | 380,055 |
| 2026-07-09 | $47.85 | $50.21 | $47.29 | $49.27 | 6,273,339 | Hold | 0 | 370,029 |
| 2026-07-08 | $47.53 | $48.61 | $45.85 | $47.27 | 6,396,795 | Hold | 0 | 370,029 |
| 2026-07-07 | $50.85 | $51.30 | $46.95 | $47.90 | 9,863,726 | Hold | 0 | 370,029 |
| 2026-07-06 | $51.40 | $52.98 | $50.27 | $51.84 | 7,670,329 | Hold | 0 | 370,029 |
| 2026-07-02 | $52.80 | $56.34 | $50.70 | $52.37 | 8,652,527 | Hold | 0 | 370,029 |
| 2026-07-01 | $53.63 | $54.31 | $51.55 | $52.49 | 8,510,270 | Hold | 0 | 372,257 |
| 2026-06-30 | $53.08 | $53.22 | $50.77 | $52.36 | 6,481,114 | Hold | 0 | 373,371 |
| 2026-06-29 | $51.40 | $53.58 | $50.53 | $52.76 | 8,617,896 | Hold | 0 | 373,371 |
| 2026-06-26 | $50.00 | $51.33 | $49.59 | $50.03 | 7,727,201 | Hold | 0 | 373,371 |
| 2026-06-25 | $55.56 | $55.80 | $50.43 | $51.02 | 8,295,076 | Hold | 0 | 373,371 |
| 2026-06-24 | $56.69 | $56.69 | $52.87 | $54.06 | 9,266,033 | Hold | 0 | 373,371 |
| 2026-06-23 | $55.88 | $61.29 | $55.47 | $57.16 | 8,185,357 | Hold | 0 | 374,485 |
| 2026-06-22 | $59.17 | $59.87 | $57.26 | $58.40 | 6,819,697 | Hold | 0 | 374,485 |
