
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for PERI
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | $8.12 | $8.38 | $8.08 | $8.17 | 787,327 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-06-01 | $8.33 | $8.47 | $8.29 | $8.31 | 726,769 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-29 | $8.41 | $8.67 | $8.41 | $8.49 | 479,279 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-28 | $8.56 | $8.63 | $8.41 | $8.47 | 1,137,287 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-27 | $8.53 | $8.79 | $8.53 | $8.65 | 508,359 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-26 | $8.94 | $8.94 | $8.54 | $8.66 | 738,846 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-22 | $8.87 | $9.05 | $8.83 | $8.98 | 698,513 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-21 | $9.03 | $9.03 | $8.72 | $8.84 | 756,804 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-20 | $9.00 | $9.26 | $8.63 | $9.01 | 1,615,538 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-19 | $10.87 | $11.22 | $10.53 | $10.67 | 539,726 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-18 | $10.33 | $10.92 | $10.32 | $10.89 | 278,305 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-15 | $10.30 | $10.46 | $10.22 | $10.28 | 256,660 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-14 | $10.47 | $10.50 | $10.32 | $10.40 | 249,921 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-13 | $10.32 | $10.52 | $10.23 | $10.45 | 203,830 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-12 | $10.65 | $10.71 | $10.31 | $10.31 | 168,685 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-11 | $11.06 | $11.27 | $10.59 | $10.75 | 639,993 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-08 | $10.78 | $11.07 | $10.57 | $11.06 | 309,356 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-07 | $10.67 | $10.83 | $10.67 | $10.78 | 153,960 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-06 | $10.81 | $10.81 | $10.58 | $10.65 | 332,467 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-05-05 | $10.67 | $10.84 | $10.59 | $10.81 | 149,601 | Hold | 0 | 211,984 |
