
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for PERI
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $9.38 | $9.64 | $9.30 | $9.63 | 238,818 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-07-17 | $9.60 | $9.70 | $9.34 | $9.37 | 309,740 | Hold | 0 | 225,335 |
| 2026-07-16 | $9.61 | $9.75 | $9.48 | $9.66 | 317,342 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-15 | $9.44 | $9.67 | $9.43 | $9.59 | 241,329 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-14 | $9.20 | $9.44 | $9.13 | $9.34 | 291,026 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-13 | $9.35 | $9.55 | $9.33 | $9.33 | 289,899 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-10 | $9.50 | $9.59 | $9.32 | $9.36 | 233,221 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-09 | $9.23 | $9.43 | $9.16 | $9.40 | 208,678 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-08 | $9.12 | $9.26 | $9.07 | $9.23 | 193,901 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-07 | $9.28 | $9.42 | $9.17 | $9.20 | 284,458 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-06 | $9.38 | $9.41 | $9.21 | $9.27 | 300,182 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-02 | $9.58 | $9.61 | $9.40 | $9.40 | 347,135 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-07-01 | $9.65 | $9.87 | $9.57 | $9.58 | 452,984 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-06-30 | $9.41 | $9.73 | $9.41 | $9.71 | 481,653 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-06-29 | $9.26 | $9.52 | $9.25 | $9.44 | 783,462 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-06-26 | $8.71 | $9.23 | $8.71 | $9.21 | 482,956 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-06-25 | $8.94 | $8.94 | $8.67 | $8.70 | 535,740 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-06-24 | $8.71 | $9.02 | $8.71 | $8.96 | 652,504 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-06-23 | $8.48 | $8.74 | $8.48 | $8.73 | 836,604 | Hold | 0 | 211,984 |
| 2026-06-22 | $8.35 | $8.99 | $8.35 | $8.62 | 1,180,069 | Hold | 0 | 211,984 |
