
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for QSI
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $0.75 | $0.76 | $0.73 | $0.74 | 1,699,793 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | $0.76 | $0.78 | $0.75 | $0.75 | 1,417,085 | Hold | 0 | 7,020,490 |
| 2026-09-08 | $0.77 | $0.79 | $0.76 | $0.76 | 1,027,885 | Hold | 0 | 7,104,260 |
| 2026-09-04 | $0.76 | $0.77 | $0.76 | $0.77 | 889,213 | Hold | 0 | 7,121,014 |
| 2026-09-03 | $0.77 | $0.79 | $0.76 | $0.76 | 950,439 | Hold | 0 | 7,179,653 |
| 2026-09-02 | $0.76 | $0.79 | $0.75 | $0.76 | 1,603,008 | Hold | 0 | 7,188,030 |
| 2026-09-01 | $0.75 | $0.78 | $0.75 | $0.76 | 1,498,218 | Hold | 0 | 7,146,145 |
| 2026-08-31 | $0.78 | $0.78 | $0.76 | $0.77 | 1,125,237 | Hold | 0 | 7,162,899 |
| 2026-08-28 | $0.82 | $0.82 | $0.77 | $0.78 | 2,401,630 | Hold | 0 | 7,188,030 |
| 2026-08-27 | $0.79 | $0.83 | $0.79 | $0.80 | 1,364,849 | Hold | 0 | 7,095,883 |
| 2026-08-26 | $0.85 | $0.85 | $0.79 | $0.79 | 2,626,750 | Hold | 0 | 7,095,883 |
| 2026-08-25 | $0.79 | $0.86 | $0.78 | $0.85 | 4,321,030 | Hold | 0 | 7,012,113 |
| 2026-08-24 | $0.80 | $0.82 | $0.75 | $0.77 | 3,807,976 | Hold | 0 | 7,037,244 |
| 2026-08-21 | $0.79 | $0.93 | $0.78 | $0.84 | 7,551,396 | Hold | 0 | 6,702,164 |
| 2026-08-20 | $0.77 | $0.81 | $0.77 | $0.78 | 3,129,254 | Hold | 0 | 6,760,803 |
| 2026-08-19 | $0.72 | $0.79 | $0.72 | $0.77 | 2,844,963 | Hold | 0 | 6,593,263 |
| 2026-08-18 | $0.73 | $0.74 | $0.72 | $0.73 | 1,492,174 | Hold | 0 | 6,601,640 |
| 2026-08-17 | $0.74 | $0.80 | $0.74 | $0.74 | 2,400,160 | Hold | 0 | 6,601,640 |
| 2026-08-14 | $0.75 | $0.77 | $0.71 | $0.74 | 6,955,435 | Hold | 0 | 6,601,640 |
| 2026-08-13 | $0.86 | $0.91 | $0.79 | $0.79 | 4,018,859 | Hold | 0 | 6,559,755 |
| 2026-08-12 | $0.83 | $0.87 | $0.83 | $0.84 | 1,460,303 | Hold | 0 | 6,576,509 |
