
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for RBRK
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $78.22 | $80.12 | $77.90 | $78.18 | 1,520,399 | Hold | 0 | 335,636 |
| 2026-07-17 | $77.46 | $80.10 | $76.76 | $78.97 | 2,089,751 | Hold | 0 | 335,636 |
| 2026-07-16 | $81.00 | $81.49 | $78.34 | $79.82 | 1,581,135 | Hold | 0 | 337,046 |
| 2026-07-15 | $89.34 | $89.85 | $79.48 | $80.38 | 4,225,796 | Hold | 0 | 337,046 |
| 2026-07-14 | $82.77 | $89.80 | $82.77 | $88.05 | 3,613,477 | Hold | 0 | 337,046 |
| 2026-07-13 | $82.82 | $84.79 | $81.43 | $83.84 | 2,861,293 | Hold | 0 | 421,646 |
| 2026-07-10 | $89.50 | $90.22 | $83.81 | $84.38 | 2,267,555 | Hold | 0 | 334,226 |
| 2026-07-09 | $82.70 | $88.82 | $81.76 | $88.75 | 2,199,145 | Hold | 0 | 325,766 |
| 2026-07-08 | $86.15 | $87.50 | $83.35 | $84.40 | 2,050,494 | Hold | 0 | 325,766 |
| 2026-07-07 | $89.17 | $89.70 | $84.78 | $87.04 | 2,435,221 | Hold | 0 | 325,766 |
| 2026-07-06 | $82.78 | $89.35 | $82.74 | $87.36 | 4,001,566 | Hold | 0 | 325,766 |
| 2026-07-02 | $81.39 | $84.48 | $81.40 | $83.64 | 3,015,460 | Hold | 0 | 325,766 |
| 2026-07-01 | $81.40 | $83.90 | $80.43 | $82.01 | 4,743,125 | Hold | 0 | 325,766 |
| 2026-06-30 | $75.36 | $81.65 | $75.37 | $80.25 | 4,413,924 | Hold | 0 | 325,766 |
| 2026-06-29 | $74.00 | $77.88 | $72.32 | $76.52 | 3,236,881 | Hold | 0 | 325,766 |
| 2026-06-26 | $70.83 | $72.66 | $70.06 | $72.33 | 3,627,535 | Hold | 0 | 327,176 |
| 2026-06-25 | $71.78 | $73.09 | $69.80 | $71.03 | 3,490,709 | Hold | 0 | 328,586 |
| 2026-06-24 | $73.43 | $76.16 | $72.74 | $74.52 | 2,538,954 | Hold | 0 | 328,586 |
| 2026-06-23 | $70.43 | $75.14 | $70.08 | $74.20 | 4,217,542 | Hold | 0 | 329,996 |
| 2026-06-22 | $69.27 | $73.86 | $68.55 | $70.52 | 4,982,196 | Hold | 0 | 329,996 |
