
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for SLGL
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $83.64 | $84.45 | $79.91 | $80.10 | 77,574 | Hold | 0 | 28,318 |
| 2026-07-17 | $77.68 | $86.56 | $78.84 | $83.20 | 40,447 | Hold | 0 | 28,318 |
| 2026-07-16 | $77.51 | $82.01 | $74.75 | $78.08 | 101,652 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | $77.57 | $78.22 | $76.16 | $77.22 | 30,889 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | $74.25 | $75.39 | $72.28 | $75.39 | 18,889 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | $74.93 | $74.93 | $73.76 | $73.91 | 23,191 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | $75.23 | $78.28 | $73.80 | $73.95 | 53,945 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | $75.00 | $76.99 | $74.09 | $76.36 | 24,823 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | $79.00 | $79.00 | $73.48 | $74.76 | 41,385 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | $74.05 | $78.44 | $73.89 | $78.44 | 24,345 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | $71.00 | $77.01 | $71.00 | $74.12 | 21,085 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | $73.80 | $74.79 | $71.57 | $74.01 | 28,663 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | $75.00 | $75.07 | $71.75 | $71.99 | 19,881 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | $73.03 | $75.60 | $70.85 | $74.14 | 30,503 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | $73.74 | $75.66 | $73.50 | $74.41 | 14,446 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | $73.71 | $80.24 | $70.40 | $73.50 | 28,541 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | $76.35 | $76.35 | $70.76 | $72.67 | 16,612 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | $76.43 | $80.79 | $71.62 | $73.40 | 45,009 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | $71.34 | $74.46 | $71.26 | $71.26 | 14,225 | Hold | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | $73.91 | $76.12 | $73.68 | $73.80 | 36,869 | Hold | 0 | 0 |
