
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for SRTA
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $5.50 | $5.78 | $5.42 | $5.43 | 1,516,152 | Sell | 475,448 | 4,575,004 |
| 2026-06-11 | $5.48 | $5.55 | $5.35 | $5.49 | 1,199,864 | Sell | 223,079 | 3,539,227 |
| 2026-06-10 | $5.58 | $5.69 | $5.48 | $5.48 | 1,286,078 | Sell | 240,716 | 3,682,898 |
| 2026-06-09 | $5.90 | $5.97 | $5.40 | $5.61 | 1,453,893 | Sell | 195,230 | 3,792,201 |
| 2026-06-08 | $5.90 | $5.95 | $5.80 | $5.87 | 768,563 | Hold | 0 | 3,792,201 |
| 2026-06-05 | $6.25 | $6.28 | $5.78 | $5.79 | 954,098 | Hold | 0 | 3,792,201 |
| 2026-06-04 | $6.19 | $6.42 | $6.18 | $6.26 | 749,680 | Hold | 0 | 3,780,949 |
| 2026-06-03 | $6.26 | $6.30 | $6.17 | $6.20 | 658,094 | Hold | 0 | 3,780,949 |
| 2026-06-02 | $6.10 | $6.30 | $6.08 | $6.26 | 666,812 | Hold | 0 | 3,792,201 |
| 2026-06-01 | $6.25 | $6.29 | $6.02 | $6.12 | 746,247 | Hold | 0 | 3,792,201 |
| 2026-05-29 | $6.46 | $6.46 | $6.14 | $6.32 | 595,589 | Hold | 0 | 3,792,201 |
| 2026-05-28 | $6.21 | $6.50 | $6.19 | $6.47 | 885,506 | Hold | 0 | 3,792,201 |
| 2026-05-27 | $6.15 | $6.28 | $6.08 | $6.26 | 952,241 | Hold | 0 | 3,780,949 |
| 2026-05-26 | $6.20 | $6.21 | $6.04 | $6.14 | 943,208 | Hold | 0 | 3,780,949 |
| 2026-05-22 | $5.81 | $6.26 | $5.81 | $6.13 | 1,697,603 | Hold | 0 | 3,780,949 |
| 2026-05-21 | $5.48 | $5.80 | $5.48 | $5.80 | 1,286,746 | Hold | 0 | 3,780,949 |
| 2026-05-20 | $5.21 | $5.55 | $5.19 | $5.54 | 812,227 | Hold | 0 | 3,758,445 |
| 2026-05-19 | $5.35 | $5.38 | $5.12 | $5.22 | 943,621 | Hold | 0 | 3,758,445 |
| 2026-05-18 | $5.25 | $5.44 | $5.16 | $5.37 | 1,054,203 | Hold | 0 | 3,848,461 |
