
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for TSEM
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $239.73 | $242.26 | $227.20 | $227.21 | 1,107,800 | Hold | 0 | 9,196 |
| 2026-07-17 | $222.52 | $239.85 | $211.46 | $234.10 | 2,510,523 | Hold | 0 | 9,196 |
| 2026-07-16 | $241.00 | $247.84 | $234.53 | $237.92 | 1,623,240 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-15 | $257.44 | $270.85 | $238.45 | $251.00 | 2,418,040 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-14 | $271.01 | $274.00 | $252.01 | $255.49 | 4,655,243 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-13 | $212.87 | $237.74 | $212.77 | $229.68 | 2,245,640 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-10 | $220.31 | $224.34 | $215.69 | $222.75 | 791,000 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-09 | $224.97 | $235.57 | $224.48 | $226.58 | 1,693,400 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-08 | $210.18 | $217.12 | $205.71 | $216.70 | 1,442,000 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-07 | $201.50 | $213.82 | $199.63 | $211.93 | 1,940,200 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-06 | $222.16 | $227.58 | $216.00 | $218.95 | 1,207,300 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-02 | $242.35 | $243.96 | $210.67 | $219.05 | 2,713,300 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-07-01 | $247.00 | $253.69 | $241.67 | $245.46 | 1,155,014 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-06-30 | $252.55 | $263.50 | $249.72 | $260.64 | 1,214,322 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-06-29 | $248.00 | $255.88 | $233.04 | $255.59 | 1,592,161 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-06-26 | $250.15 | $251.64 | $239.41 | $249.91 | 1,962,365 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-06-25 | $288.45 | $289.73 | $262.49 | $269.88 | 1,507,000 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-06-24 | $278.71 | $285.00 | $268.46 | $275.32 | 1,262,300 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-06-23 | $280.79 | $293.34 | $276.11 | $282.65 | 1,852,681 | Hold | 0 | 10,126 |
| 2026-06-22 | $286.62 | $319.84 | $286.62 | $316.85 | 3,013,109 | Hold | 0 | 10,126 |
