
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
Analysis for VELO
Trade History (Last 30 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Trade | Shares | Shares Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $10.55 | $10.82 | $9.90 | $9.99 | 1,222,055 | Hold | 0 | 214,226 |
| 2026-07-17 | $10.00 | $11.15 | $9.77 | $10.59 | 1,923,795 | Hold | 0 | 187,189 |
| 2026-07-16 | $10.90 | $11.22 | $10.32 | $10.35 | 2,231,468 | Hold | 0 | 187,189 |
| 2026-07-15 | $12.77 | $13.27 | $10.46 | $11.21 | 3,229,441 | Hold | 0 | 187,189 |
| 2026-07-14 | $12.43 | $13.20 | $12.24 | $12.79 | 1,689,836 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-07-13 | $12.91 | $13.00 | $11.94 | $12.05 | 1,701,088 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-07-10 | $14.38 | $14.26 | $13.11 | $13.25 | 1,261,998 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-07-09 | $14.28 | $14.77 | $13.81 | $14.63 | 1,563,314 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-07-08 | $13.25 | $13.77 | $12.88 | $13.75 | 2,084,758 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-07-07 | $14.70 | $14.82 | $13.53 | $13.59 | 1,732,667 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-07-06 | $15.60 | $16.07 | $14.91 | $15.01 | 1,640,669 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-07-02 | $16.42 | $18.00 | $15.12 | $15.63 | 2,846,630 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-07-01 | $17.00 | $17.67 | $16.04 | $16.08 | 1,979,361 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-06-30 | $18.60 | $19.98 | $16.85 | $17.56 | 3,488,356 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-06-29 | $17.14 | $18.68 | $16.76 | $18.33 | 3,025,597 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-06-26 | $16.67 | $17.48 | $15.73 | $16.64 | 6,414,026 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-06-25 | $20.50 | $20.48 | $16.19 | $17.39 | 8,633,563 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-06-24 | $20.37 | $20.34 | $17.81 | $18.05 | 3,399,325 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-06-23 | $22.98 | $23.99 | $20.63 | $20.66 | 4,032,446 | Hold | 0 | 194,753 |
| 2026-06-22 | $29.23 | $28.98 | $24.30 | $24.31 | 3,548,076 | Hold | 0 | 194,753 |
