滬股通
日期 | 買入及賣出成交額 (RMB mil)(ETF及股票) | 買入及賣出成交數目 |
---|---|---|
2025-02-06 | 84,760 | 4,524,224 |
2025-02-05 | 86,120 | 4,921,958 |
2025-01-27 | 76,798 | 4,304,397 |
2025-01-24 | 81,639 | 4,557,303 |
2025-01-23 | 87,468 | 4,495,639 |
2025-01-22 | 72,853 | 4,232,157 |
2025-01-21 | 67,900 | 3,662,194 |
2025-01-20 | 72,682 | 4,007,830 |
2025-01-17 | 70,415 | 3,937,038 |
2025-01-16 | 76,714 | 4,168,344 |
2025-01-15 | 74,849 | 4,476,464 |
2025-01-14 | 85,485 | 4,906,141 |
2025-01-13 | 74,916 | 4,767,839 |
2025-01-10 | 71,321 | 3,990,290 |
2025-01-09 | 65,651 | 3,826,769 |
2025-01-08 | 86,491 | 5,026,068 |
2025-01-07 | 71,275 | 4,147,757 |
2025-01-06 | 79,027 | 4,784,617 |
2025-01-03 | 85,909 | 4,896,475 |
2025-01-02 | 99,762 | 5,170,777 |
2024-12-31 | 83,529 | 4,411,270 |
2024-12-30 | 76,850 | 3,909,630 |
2024-12-27 | 75,888 | 3,910,089 |
2024-12-24 | 61,751 | 3,303,546 |
2024-12-23 | 74,249 | 3,968,732 |
2024-12-20 | 82,704 | 4,014,998 |
2024-12-19 | 78,120 | 4,113,160 |
2024-12-18 | 77,505 | 3,934,936 |
2024-12-17 | 89,516 | 5,039,270 |
2024-12-16 | 99,292 | 5,311,081 |
2024-12-13 | 156,587 | 7,923,345 |
2024-12-12 | 100,244 | 4,933,639 |
2024-12-11 | 98,098 | 5,009,080 |
2024-12-10 | 123,394 | 5,631,669 |
2024-12-09 | 89,200 | 4,613,892 |
2024-12-06 | 91,404 | 4,448,354 |
2024-12-05 | 75,920 | 4,120,146 |
2024-12-04 | 90,453 | 4,764,219 |
2024-12-03 | 97,085 | 5,185,544 |
2024-12-02 | 105,267 | 5,366,897 |
2024-11-29 | 99,285 | 4,968,682 |
2024-11-28 | 79,471 | 4,275,375 |
2024-11-27 | 85,572 | 4,852,185 |
2024-11-26 | 77,785 | 4,589,688 |
2024-11-25 | 108,310 | 5,351,615 |
2024-11-22 | 96,060 | 4,778,937 |
2024-11-21 | 82,843 | 4,382,859 |
2024-11-20 | 92,175 | 5,079,039 |
2024-11-19 | 106,967 | 5,671,917 |
2024-11-18 | 125,634 | 6,212,615 |
2024-11-15 | 115,310 | 5,830,023 |
2024-11-14 | 111,859 | 5,462,545 |
2024-11-13 | 119,941 | 5,499,698 |
2024-11-12 | 143,180 | 6,322,714 |
2024-11-11 | 135,088 | 5,831,091 |
2024-11-08 | 149,214 | 6,331,323 |
2024-11-07 | 139,814 | 5,838,319 |
2024-11-06 | 142,667 | 5,949,519 |
2024-11-05 | 125,380 | 5,706,827 |
2024-11-04 | 103,334 | 5,175,865 |
2024-11-01 | 125,971 | 6,288,479 |
2024-10-31 | 131,256 | 6,346,851 |
2024-10-30 | 111,458 | 5,705,791 |
2024-10-29 | 119,192 | 5,869,329 |
2024-10-28 | 106,010 | 5,079,155 |
2024-10-25 | 102,981 | 4,783,929 |
2024-10-24 | 91,713 | 4,574,080 |
2024-10-23 | 120,227 | 5,588,773 |
2024-10-22 | 111,854 | 5,338,853 |
2024-10-21 | 138,851 | 5,967,208 |
2024-10-18 | 148,468 | 6,913,664 |
2024-10-17 | 99,953 | 5,327,326 |
2024-10-16 | 109,260 | 5,772,699 |
2024-10-15 | 111,971 | 6,190,939 |
2024-10-14 | 130,732 | 6,957,865 |
2024-10-10 | 159,688 | 7,956,050 |
2024-10-09 | 205,479 | 9,253,795 |
2024-10-08 | 273,897 | 10,313,307 |
2024-09-30 | 194,398 | 9,188,054 |
2024-09-27 | 59,374 | 2,783,950 |
2024-09-26 | 103,964 | 5,931,192 |
2024-09-25 | 102,886 | 6,019,628 |
2024-09-24 | 89,651 | 5,617,754 |
2024-09-23 | 44,400 | 3,313,199 |
2024-09-20 | 62,480 | 4,961,915 |
2024-09-19 | 60,020 | 4,730,254 |
2024-09-13 | 41,345 | 3,311,844 |
2024-09-12 | 40,554 | 3,191,276 |
2024-09-11 | 41,595 | 3,427,016 |
2024-09-10 | 46,407 | 3,969,114 |
2024-09-09 | 53,182 | 4,382,958 |
2024-09-05 | 42,731 | 3,367,773 |
2024-09-04 | 46,789 | 3,599,282 |
2024-09-03 | 48,248 | 3,791,029 |
2024-09-02 | 60,936 | 4,659,355 |
2024-08-30 | 90,229 | 5,767,722 |
2024-08-29 | 51,235 | 3,871,366 |
2024-08-28 | 40,172 | 3,259,665 |
2024-08-27 | 41,986 | 3,421,485 |
2024-08-26 | 43,746 | 3,558,693 |
2024-08-23 | 42,986 | 3,500,403 |
2024-08-22 | 43,018 | 3,410,310 |
2024-08-21 | 40,635 | 3,324,618 |
2024-08-20 | 46,750 | 3,860,344 |
2024-08-19 | 46,129 | 3,422,240 |
2024-08-16 | 46,729 | 3,885,742 |
2024-08-15 | 53,827 | 4,108,223 |
2024-08-14 | 40,123 | 3,466,667 |
2024-08-13 | 43,159 | 3,538,141 |
2024-08-12 | 39,377 | 3,121,854 |
2024-08-09 | 45,572 | 3,598,938 |
2024-08-08 | 47,887 | 3,589,114 |
2024-08-07 | 48,304 | 3,547,877 |
2024-08-06 | 58,822 | 4,323,125 |
2024-08-05 | 67,222 | 4,594,843 |
2024-08-02 | 54,093 | 3,746,381 |
2024-08-01 | 61,576 | 4,113,808 |
2024-07-31 | 74,313 | 4,950,597 |
2024-07-30 | 50,953 | 3,752,354 |
2024-07-29 | 49,541 | 3,737,953 |
2024-07-25 | 57,658 | 4,386,157 |
2024-07-19 | 65,002 | 4,633,168 |
2024-07-18 | 60,524 | 4,464,893 |
2024-07-17 | 57,883 | 4,142,100 |
2024-07-16 | 56,091 | 4,068,395 |
2024-07-15 | 52,095 | 4,023,671 |
2024-07-12 | 56,371 | 3,871,602 |
2024-07-11 | 60,451 | 4,263,706 |
2024-07-10 | 57,423 | 4,057,361 |
2024-07-09 | 63,883 | 4,533,317 |
2024-07-08 | 56,751 | 4,414,264 |
2024-07-05 | 59,223 | 4,337,870 |
2024-07-04 | 47,835 | 3,527,972 |
2024-07-03 | 46,080 | 3,329,607 |
2024-07-02 | 58,285 | 4,433,899 |
2024-06-28 | 58,450 | 4,005,218 |
2024-06-27 | 55,468 | 4,263,900 |
2024-06-26 | 49,689 | 3,719,996 |
2024-06-25 | 60,386 | 4,487,023 |
2024-06-24 | 64,815 | 4,604,767 |
2024-06-21 | 70,379 | 4,913,943 |
2024-06-20 | 53,058 | 3,907,034 |
2024-06-19 | 50,744 | 3,532,693 |
2024-06-18 | 56,780 | 4,076,051 |
2024-06-17 | 63,633 | 4,471,496 |
2024-06-14 | 103,600 | 6,512,775 |
2024-06-13 | 59,178 | 4,233,291 |
2024-06-12 | 56,041 | 4,077,626 |
2024-06-11 | 65,710 | 4,809,470 |
2024-06-07 | 60,807 | 4,410,038 |
2024-06-06 | 62,806 | 4,473,877 |
2024-06-05 | 52,805 | 3,847,818 |
2024-06-04 | 59,632 | 4,516,095 |
2024-06-03 | 70,524 | 4,910,340 |
2024-05-31 | 71,423 | 4,138,544 |
2024-05-30 | 55,684 | 3,761,597 |
2024-05-29 | 51,018 | 3,644,621 |
2024-05-28 | 52,765 | 3,684,490 |
2024-05-27 | 57,255 | 3,924,559 |
2024-05-24 | 53,750 | 3,646,833 |
2024-05-23 | 59,145 | 4,123,993 |
2024-05-22 | 56,769 | 3,746,378 |
2024-05-21 | 56,143 | 3,905,235 |
2024-05-20 | 76,275 | 4,964,630 |
2024-05-17 | 67,934 | 4,653,215 |
2024-05-16 | 66,739 | 4,561,599 |
2024-05-14 | 53,861 | 3,843,484 |
2024-05-13 | 65,400 | 4,331,895 |
2024-05-10 | 64,140 | 4,313,553 |
2024-05-09 | 64,487 | 4,145,750 |
2024-05-08 | 60,066 | 4,242,196 |
2024-05-07 | 67,811 | 4,544,783 |
2024-05-06 | 97,480 | 6,283,716 |
2024-04-30 | 81,797 | 5,533,700 |
2024-04-29 | 92,969 | 6,238,429 |
2024-04-26 | 80,807 | 5,613,882 |
2024-04-25 | 54,179 | 4,027,391 |
2024-04-24 | 57,590 | 4,381,745 |
2024-04-23 | 61,868 | 4,705,096 |
2024-04-22 | 66,657 | 4,845,923 |
2024-04-19 | 67,545 | 4,949,707 |
2024-04-18 | 73,035 | 5,176,269 |
2024-04-17 | 69,619 | 4,954,797 |
2024-04-16 | 81,420 | 5,887,234 |
2024-04-15 | 79,399 | 5,357,115 |
2024-04-12 | 61,377 | 4,235,046 |
2024-04-11 | 61,567 | 4,299,838 |
2024-04-10 | 57,153 | 3,854,905 |
2024-04-09 | 57,544 | 4,124,485 |
2024-04-08 | 68,399 | 4,633,484 |
2024-04-03 | 58,941 | 3,860,131 |
2024-04-02 | 60,359 | 4,243,071 |
2024-03-28 | 63,956 | 4,284,175 |
2024-03-27 | 61,016 | 4,079,452 |
2024-03-26 | 65,392 | 4,237,470 |
2024-03-25 | 62,002 | 3,870,302 |
2024-03-22 | 68,675 | 4,113,597 |
2024-03-21 | 60,089 | 3,676,476 |
2024-03-19 | 63,000 | 3,822,861 |
2024-03-15 | 83,765 | 4,709,237 |
2024-03-14 | 66,172 | 4,012,997 |
2024-03-13 | 62,439 | 3,992,743 |
2024-03-12 | 74,431 | 4,178,163 |
2024-03-11 | 66,640 | 3,866,010 |
2024-03-08 | 59,447 | 3,712,274 |
2024-03-07 | 66,671 | 3,996,605 |
2024-03-06 | 65,690 | 4,272,840 |
2024-03-05 | 78,090 | 4,871,413 |
2024-03-04 | 72,636 | 4,366,349 |
2024-03-01 | 70,132 | 4,421,959 |
2024-02-29 | 83,890 | 5,424,023 |
2024-02-28 | 84,785 | 5,310,384 |
2024-02-27 | 60,711 | 4,027,052 |
2024-02-26 | 64,731 | 4,294,116 |
2024-02-23 | 64,568 | 4,264,295 |
2024-02-22 | 57,357 | 3,813,744 |
2024-02-21 | 74,450 | 5,010,061 |
2024-02-20 | 58,958 | 4,214,005 |
2024-02-19 | 73,101 | 5,278,875 |
2024-02-08 | 86,811 | 6,430,305 |
2024-02-07 | 87,667 | 6,551,647 |
日期 | 買入及賣出成交數目 |
滬股通 十大成交活躍股 (僅包含A股)
日期 | 排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 買入及賣出金額(RMB) |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 1 | 600519 | 貴州茅台 | 2,099,668,078 |
2025-02-06 | 2 | 688111 | 金山辦公 | 1,307,817,501 |
2025-02-06 | 3 | 601899 | 紫金礦業 | 1,039,527,805 |
2025-02-06 | 4 | 603986 | 兆易創新 | 1,008,786,030 |
2025-02-06 | 5 | 601138 | 工業富聯 | 891,989,882 |
2025-02-06 | 6 | 688041 | 海光信息 | 841,866,948 |
2025-02-06 | 7 | 688256 | 寒武紀 | 734,693,983 |
2025-02-06 | 8 | 688777 | 中控技術 | 718,088,531 |
2025-02-06 | 9 | 600839 | 四川長虹 | 716,189,827 |
2025-02-06 | 10 | 600584 | 長電科技 | 694,789,395 |
日期 | 排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 買入及賣出金額(RMB) |
港股通(滬)
日期 | 買入及賣出成交額 (RMB mil)(ETF及股票) | 買入及賣出成交數目 |
---|---|---|
2025-02-06 | 52,304 | 996,500 |
2025-02-05 | 49,550 | 916,814 |
2025-01-27 | 38,169 | 709,721 |
2025-01-24 | 39,195 | 745,032 |
2025-01-23 | 37,535 | 705,003 |
2025-01-22 | 30,036 | 651,675 |
2025-01-21 | 38,230 | 757,421 |
2025-01-20 | 40,063 | 777,920 |
2025-01-17 | 31,110 | 640,795 |
2025-01-16 | 37,100 | 715,171 |
2025-01-15 | 29,327 | 613,244 |
2025-01-14 | 38,368 | 773,768 |
2025-01-13 | 30,063 | 669,949 |
2025-01-10 | 35,023 | 767,443 |
2025-01-09 | 32,002 | 646,055 |
2025-01-08 | 42,475 | 812,139 |
2025-01-07 | 56,744 | 885,333 |
2025-01-06 | 31,664 | 696,935 |
2025-01-03 | 40,238 | 807,286 |
2025-01-02 | 49,123 | 883,237 |
2024-12-31 | 24,383 | 516,908 |
2024-12-30 | 39,604 | 836,669 |
2024-12-27 | 50,095 | 1,019,307 |
2024-12-24 | 26,040 | 522,877 |
2024-12-23 | 38,811 | 800,481 |
2024-12-20 | 48,663 | 911,349 |
2024-12-19 | 39,779 | 804,156 |
2024-12-18 | 30,256 | 699,460 |
2024-12-17 | 31,125 | 706,723 |
2024-12-16 | 33,437 | 763,495 |
2024-12-13 | 38,577 | 844,659 |
2024-12-12 | 42,936 | 901,062 |
2024-12-11 | 37,751 | 787,361 |
2024-12-10 | 63,245 | 1,117,273 |
2024-12-09 | 49,828 | 948,179 |
2024-12-06 | 34,971 | 793,111 |
2024-12-05 | 25,721 | 616,031 |
2024-12-04 | 37,329 | 684,239 |
2024-12-03 | 32,970 | 765,059 |
2024-12-02 | 42,752 | 754,400 |
2024-11-29 | 33,361 | 732,909 |
2024-11-28 | 23,137 | 597,566 |
2024-11-27 | 31,673 | 744,629 |
2024-11-26 | 27,606 | 685,460 |
2024-11-25 | 33,231 | 781,501 |
2024-11-22 | 44,749 | 997,390 |
2024-11-21 | 31,235 | 699,540 |
2024-11-20 | 31,259 | 709,292 |
2024-11-19 | 31,097 | 636,544 |
2024-11-18 | 38,174 | 745,855 |
2024-11-15 | 40,505 | 748,478 |
2024-11-14 | 44,792 | 873,284 |
2024-11-13 | 43,011 | 850,423 |
2024-11-12 | 61,318 | 1,261,008 |
2024-11-11 | 56,661 | 1,082,797 |
2024-11-08 | 65,569 | 1,159,133 |
2024-11-07 | 64,667 | 1,184,479 |
2024-11-06 | 61,182 | 1,094,976 |
2024-11-05 | 51,764 | 966,702 |
2024-11-04 | 33,429 | 685,613 |
2024-11-01 | 37,443 | 823,945 |
2024-10-31 | 37,555 | 781,340 |
2024-10-30 | 42,392 | 811,832 |
2024-10-29 | 42,140 | 901,378 |
2024-10-28 | 39,230 | 877,727 |
2024-10-25 | 44,398 | 914,297 |
2024-10-24 | 38,390 | 835,568 |
2024-10-23 | 50,289 | 1,014,840 |
2024-10-22 | 36,007 | 784,014 |
2024-10-21 | 53,009 | 893,170 |
2024-10-18 | 70,929 | 1,145,177 |
2024-10-17 | 47,008 | 908,539 |
2024-10-16 | 48,265 | 880,030 |
2024-10-15 | 61,187 | 1,021,744 |
2024-10-14 | 63,038 | 1,126,841 |
2024-10-10 | 84,150 | 1,403,191 |
2024-10-09 | 105,821 | 1,718,130 |
2024-10-08 | 168,637 | 2,574,624 |
2024-09-30 | 122,451 | 1,949,594 |
2024-09-27 | 88,453 | 1,488,307 |
2024-09-26 | 62,240 | 1,114,962 |
2024-09-25 | 44,435 | 901,813 |
2024-09-24 | 44,103 | 825,063 |
2024-09-23 | 25,293 | 507,128 |
2024-09-20 | 26,052 | 572,173 |
2024-09-19 | 29,264 | 645,249 |
2024-09-13 | 15,601 | 376,235 |
2024-09-12 | 17,751 | 428,220 |
2024-09-11 | 21,682 | 445,275 |
2024-09-10 | 17,477 | 427,242 |
2024-09-09 | 25,534 | 549,099 |
2024-09-05 | 14,172 | 356,311 |
2024-09-04 | 17,132 | 392,431 |
2024-09-03 | 13,642 | 377,878 |
2024-09-02 | 21,155 | 413,064 |
2024-08-30 | 26,473 | 575,978 |
2024-08-29 | 19,687 | 432,531 |
2024-08-28 | 14,332 | 362,070 |
2024-08-27 | 14,445 | 354,681 |
2024-08-26 | 13,612 | 360,123 |
2024-08-23 | 11,348 | 304,125 |
2024-08-22 | 16,032 | 425,183 |
2024-08-21 | 12,142 | 337,723 |
2024-08-20 | 11,714 | 324,647 |
2024-08-19 | 18,282 | 384,124 |
2024-08-16 | 15,580 | 327,696 |
2024-08-15 | 16,805 | 359,553 |
2024-08-14 | 11,564 | 274,248 |
2024-08-13 | 12,729 | 326,263 |
2024-08-12 | 12,500 | 321,388 |
2024-08-09 | 16,173 | 386,612 |
2024-08-08 | 18,348 | 386,984 |
2024-08-07 | 18,715 | 375,410 |
2024-08-06 | 17,556 | 431,250 |
2024-08-05 | 26,590 | 580,063 |
2024-08-02 | 21,061 | 445,246 |
2024-08-01 | 16,890 | 397,220 |
2024-07-31 | 23,973 | 527,794 |
2024-07-30 | 17,636 | 430,277 |
2024-07-29 | 14,825 | 343,489 |
2024-07-25 | 22,692 | 442,363 |
2024-07-19 | 23,230 | 509,782 |
2024-07-18 | 17,226 | 393,553 |
2024-07-17 | 24,423 | 520,802 |
2024-07-16 | 19,100 | 437,297 |
2024-07-15 | 16,920 | 387,841 |
2024-07-12 | 24,368 | 554,475 |
2024-07-11 | 19,058 | 467,858 |
2024-07-10 | 20,095 | 439,054 |
2024-07-09 | 18,422 | 461,736 |
2024-07-08 | 17,911 | 467,916 |
2024-07-05 | 19,011 | 468,348 |
2024-07-04 | 19,276 | 407,772 |
2024-07-03 | 22,919 | 522,195 |
2024-07-02 | 25,502 | 567,122 |
2024-06-28 | 19,952 | 425,025 |
2024-06-27 | 22,147 | 500,987 |
2024-06-26 | 19,557 | 416,141 |
2024-06-25 | 18,579 | 437,925 |
2024-06-24 | 20,721 | 449,951 |
2024-06-21 | 17,462 | 408,524 |
2024-06-20 | 22,430 | 477,813 |
2024-06-19 | 23,935 | 469,871 |
2024-06-18 | 18,177 | 424,080 |
2024-06-17 | 19,192 | 441,489 |
2024-06-14 | 22,646 | 514,620 |
2024-06-13 | 19,057 | 453,168 |
2024-06-12 | 24,102 | 555,485 |
2024-06-11 | 25,696 | 557,337 |
2024-06-07 | 23,046 | 482,955 |
2024-06-06 | 24,217 | 526,222 |
2024-06-05 | 24,966 | 511,290 |
2024-06-04 | 26,097 | 538,949 |
2024-06-03 | 26,874 | 528,952 |
2024-05-31 | 27,476 | 527,605 |
2024-05-30 | 26,696 | 545,280 |
2024-05-29 | 23,901 | 521,875 |
2024-05-28 | 23,126 | 507,625 |
2024-05-27 | 29,161 | 591,182 |
2024-05-24 | 28,707 | 647,288 |
2024-05-23 | 27,470 | 589,614 |
2024-05-22 | 30,065 | 624,446 |
2024-05-21 | 36,135 | 732,030 |
2024-05-20 | 38,496 | 786,311 |
2024-05-17 | 44,461 | 927,933 |
2024-05-16 | 48,166 | 918,326 |
2024-05-14 | 35,575 | 780,739 |
2024-05-13 | 38,830 | 848,048 |
2024-05-10 | 45,068 | 855,479 |
2024-05-09 | 29,049 | 577,798 |
2024-05-08 | 26,965 | 597,478 |
2024-05-07 | 22,751 | 529,996 |
2024-05-06 | 41,191 | 775,235 |
2024-04-30 | 24,795 | 572,833 |
2024-04-29 | 37,171 | 768,663 |
2024-04-26 | 33,663 | 694,512 |
2024-04-25 | 21,036 | 472,422 |
2024-04-24 | 25,520 | 496,480 |
2024-04-23 | 21,387 | 429,979 |
2024-04-22 | 20,582 | 441,650 |
2024-04-19 | 19,545 | 465,338 |
2024-04-18 | 19,116 | 451,367 |
2024-04-17 | 19,471 | 421,796 |
2024-04-16 | 22,855 | 516,524 |
2024-04-15 | 18,487 | 508,454 |
2024-04-12 | 18,575 | 470,296 |
2024-04-11 | 17,535 | 457,675 |
2024-04-10 | 17,862 | 439,321 |
2024-04-09 | 14,514 | 394,457 |
2024-04-08 | 19,949 | 466,158 |
2024-04-03 | 17,185 | 432,031 |
2024-04-02 | 29,806 | 660,160 |
2024-03-28 | 19,910 | 485,407 |
2024-03-27 | 18,536 | 447,501 |
2024-03-26 | 18,288 | 454,764 |
2024-03-25 | 23,197 | 466,920 |
2024-03-22 | 26,107 | 542,620 |
2024-03-21 | 23,065 | 500,259 |
2024-03-19 | 18,526 | 472,060 |
2024-03-15 | 20,446 | 472,686 |
2024-03-14 | 21,811 | 510,912 |
2024-03-13 | 23,182 | 480,528 |
2024-03-12 | 30,377 | 680,296 |
2024-03-11 | 20,029 | 475,059 |
2024-03-08 | 17,999 | 405,560 |
2024-03-07 | 18,808 | 461,726 |
2024-03-06 | 15,800 | 399,944 |
2024-03-05 | 19,142 | 467,243 |
2024-03-04 | 20,887 | 506,482 |
2024-03-01 | 17,815 | 456,831 |
2024-02-29 | 16,401 | 416,318 |
2024-02-28 | 19,772 | 463,437 |
2024-02-27 | 20,047 | 483,673 |
2024-02-26 | 16,611 | 399,112 |
2024-02-23 | 18,543 | 391,287 |
2024-02-22 | 18,186 | 418,625 |
2024-02-21 | 24,657 | 530,352 |
2024-02-20 | 15,342 | 380,228 |
2024-02-19 | 15,449 | 377,597 |
2024-02-08 | 11,680 | 303,687 |
2024-02-07 | 15,376 | 378,045 |
日期 | 買入及賣出成交數目 |
港股通(滬) 十大成交活躍證券
日期 | 排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 買入及賣出金額(HKD) |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 1 | 00981 | 中芯國際 | 3,632,316,058 |
2025-02-06 | 2 | 02800 | 盈富基金 | 3,316,707,830 |
2025-02-06 | 3 | 01810 | 小米集團-W | 2,778,679,296 |
2025-02-06 | 4 | 00700 | 騰訊控股 | 2,627,685,225 |
2025-02-06 | 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,980,066,184 |
2025-02-06 | 6 | 02828 | 恒生中國企業 | 1,331,460,128 |
2025-02-06 | 7 | 00941 | 中國移動 | 1,306,037,625 |
2025-02-06 | 8 | 03690 | 美團-W | 1,300,983,065 |
2025-02-06 | 9 | 03896 | 金山雲 | 1,116,730,020 |
2025-02-06 | 10 | 02498 | 速騰聚創 | 1,104,276,355 |
日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
深股通
日期 | 買入及賣出成交額 (RMB mil)(ETF及股票) | 買入及賣出成交數目 |
---|---|---|
2025-02-06 | 106,048 | 5,230,209 |
2025-02-05 | 103,180 | 5,378,571 |
2025-01-27 | 89,523 | 4,794,143 |
2025-01-24 | 98,512 | 5,179,340 |
2025-01-23 | 101,342 | 4,943,379 |
2025-01-22 | 84,126 | 4,425,080 |
2025-01-21 | 81,985 | 4,160,646 |
2025-01-20 | 89,541 | 4,487,080 |
2025-01-17 | 82,890 | 4,374,012 |
2025-01-16 | 91,736 | 4,682,008 |
2025-01-15 | 87,559 | 4,885,907 |
2025-01-14 | 99,028 | 5,364,326 |
2025-01-13 | 81,817 | 4,924,858 |
2025-01-10 | 82,582 | 4,452,741 |
2025-01-09 | 78,311 | 4,216,567 |
2025-01-08 | 100,629 | 5,415,854 |
2025-01-07 | 89,673 | 4,738,860 |
2025-01-06 | 89,273 | 5,224,852 |
2025-01-03 | 100,047 | 5,288,237 |
2025-01-02 | 105,758 | 5,165,046 |
2024-12-31 | 93,804 | 4,532,867 |
2024-12-30 | 85,915 | 4,159,185 |
2024-12-27 | 85,098 | 4,085,744 |
2024-12-24 | 71,501 | 3,642,161 |
2024-12-23 | 84,093 | 4,151,297 |
2024-12-20 | 93,700 | 4,304,961 |
2024-12-19 | 90,133 | 4,287,202 |
2024-12-18 | 85,694 | 4,210,177 |
2024-12-17 | 100,060 | 5,049,881 |
2024-12-16 | 103,228 | 5,134,138 |
2024-12-13 | 140,030 | 6,919,531 |
2024-12-12 | 108,501 | 4,973,490 |
2024-12-11 | 108,269 | 5,127,649 |
2024-12-10 | 130,988 | 5,606,486 |
2024-12-09 | 97,865 | 4,748,991 |
2024-12-06 | 101,544 | 4,810,870 |
2024-12-05 | 89,230 | 4,453,098 |
2024-12-04 | 96,797 | 4,893,170 |
2024-12-03 | 103,046 | 5,162,922 |
2024-12-02 | 114,487 | 5,393,204 |
2024-11-29 | 108,170 | 5,106,898 |
2024-11-28 | 94,091 | 4,650,551 |
2024-11-27 | 97,129 | 5,183,632 |
2024-11-26 | 90,107 | 4,742,154 |
2024-11-25 | 116,239 | 5,571,813 |
2024-11-22 | 109,297 | 5,068,904 |
2024-11-21 | 100,658 | 4,820,952 |
2024-11-20 | 111,526 | 5,423,593 |
2024-11-19 | 117,032 | 5,800,186 |
2024-11-18 | 131,564 | 6,102,759 |
2024-11-15 | 123,491 | 5,575,555 |
2024-11-14 | 122,745 | 5,430,451 |
2024-11-13 | 135,093 | 5,710,461 |
2024-11-12 | 164,927 | 6,477,005 |
2024-11-11 | 156,607 | 6,056,468 |
2024-11-08 | 161,172 | 6,294,995 |
2024-11-07 | 143,682 | 5,753,969 |
2024-11-06 | 156,992 | 6,128,463 |
2024-11-05 | 138,285 | 5,861,807 |
2024-11-04 | 113,120 | 5,170,790 |
2024-11-01 | 139,022 | 6,369,642 |
2024-10-31 | 137,179 | 6,121,893 |
2024-10-30 | 124,037 | 5,731,888 |
2024-10-29 | 131,755 | 5,849,344 |
2024-10-28 | 120,253 | 5,181,443 |
2024-10-25 | 121,897 | 5,157,686 |
2024-10-24 | 105,858 | 4,833,935 |
2024-10-23 | 131,116 | 5,669,509 |
2024-10-22 | 129,051 | 5,615,177 |
2024-10-21 | 149,249 | 5,958,231 |
2024-10-18 | 148,121 | 6,688,256 |
2024-10-17 | 103,918 | 5,307,915 |
2024-10-16 | 111,461 | 5,667,085 |
2024-10-15 | 117,833 | 6,151,105 |
2024-10-14 | 122,039 | 6,345,115 |
2024-10-10 | 141,432 | 6,979,614 |
2024-10-09 | 187,975 | 8,038,607 |
2024-10-08 | 236,204 | 7,948,939 |
2024-09-30 | 162,534 | 6,942,286 |
2024-09-27 | 123,198 | 5,802,184 |
2024-09-26 | 86,314 | 4,967,386 |
2024-09-25 | 85,281 | 4,922,259 |
2024-09-24 | 75,664 | 4,782,573 |
2024-09-23 | 42,233 | 3,110,226 |
2024-09-20 | 51,441 | 4,296,739 |
2024-09-19 | 53,412 | 4,150,306 |
2024-09-13 | 36,239 | 2,963,855 |
2024-09-12 | 37,451 | 2,873,527 |
2024-09-11 | 37,653 | 3,092,466 |
2024-09-10 | 44,309 | 3,642,086 |
2024-09-09 | 44,757 | 3,650,731 |
2024-09-05 | 40,353 | 2,994,027 |
2024-09-04 | 45,367 | 3,306,851 |
2024-09-03 | 45,009 | 3,408,608 |
2024-09-02 | 54,506 | 4,131,350 |
2024-08-30 | 77,561 | 5,055,235 |
2024-08-29 | 47,864 | 3,465,203 |
2024-08-28 | 38,910 | 3,135,836 |
2024-08-27 | 40,487 | 3,323,702 |
2024-08-26 | 45,055 | 3,502,291 |
2024-08-23 | 41,804 | 3,333,484 |
2024-08-22 | 43,883 | 3,346,354 |
2024-08-21 | 41,969 | 3,255,103 |
2024-08-20 | 42,452 | 3,444,395 |
2024-08-19 | 41,981 | 3,154,357 |
2024-08-16 | 45,329 | 3,615,279 |
2024-08-15 | 47,294 | 3,531,043 |
2024-08-14 | 35,866 | 3,095,647 |
2024-08-13 | 41,385 | 3,227,834 |
2024-08-12 | 40,205 | 3,135,746 |
2024-08-09 | 44,534 | 3,406,948 |
2024-08-08 | 47,915 | 3,324,988 |
2024-08-07 | 44,355 | 3,203,215 |
2024-08-06 | 53,236 | 3,681,515 |
2024-08-05 | 64,180 | 4,167,961 |
2024-08-02 | 50,889 | 3,403,097 |
2024-08-01 | 53,856 | 3,612,043 |
2024-07-31 | 65,087 | 4,335,079 |
2024-07-30 | 43,852 | 3,312,139 |
2024-07-29 | 44,631 | 3,338,585 |
2024-07-25 | 49,436 | 3,721,866 |
2024-07-19 | 52,113 | 3,596,680 |
2024-07-18 | 56,546 | 3,857,230 |
2024-07-17 | 53,741 | 3,719,468 |
2024-07-16 | 53,145 | 3,752,045 |
2024-07-15 | 48,133 | 3,681,363 |
2024-07-12 | 54,510 | 3,557,609 |
2024-07-11 | 62,623 | 4,003,435 |
2024-07-10 | 55,265 | 3,765,934 |
2024-07-09 | 61,770 | 4,270,396 |
2024-07-08 | 49,261 | 3,968,964 |
2024-07-05 | 49,307 | 3,748,467 |
2024-07-04 | 45,055 | 3,465,440 |
