
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
ARK Daily Trades
Summary
ARKF
ARKG
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKX
Summary of Trades for 2026-07-17
ARK Fintech Innovation ETF Trades for 2026-07-17
| Ticker | Company | Action | Shares | Close | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | Buy | 1,743 | $646.01 | $1,125,995.45 |
| ROKU | ROKU INC | Sell | 7,646 | $144.44 | $1,104,388.26 |
ARK Genomic Revolution ETF Trades for 2026-07-17
| Ticker | Company | Action | Shares | Close | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | Buy | 101,791 | $12.35 | $1,257,118.89 |
| ABSI | ABSCI CORP | Buy | 33,110 | $8.30 | $274,647.45 |
| PRME | PRIME MEDICINE, INC | Buy | 81,580 | $3.13 | $255,345.41 |
| ATAI | ATAIBECKLEY INC | Sell | 70,667 | $7.21 | $509,509.07 |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | Sell | 1,784 | $93.92 | $167,553.28 |
ARK Innovation ETF Trades for 2026-07-17
| Ticker | Company | Action | Shares | Close | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Buy | 95,129 | $123.99 | $11,795,044.51 |
| CRWV | COREWEAVE INC | Buy | 81,286 | $73.21 | $5,950,947.99 |
| XE | X-ENERGY INC | Buy | 16,136 | $14.02 | $226,226.73 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Sell | 12,057 | $495.76 | $5,977,378.44 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | Sell | 59,131 | $99.96 | $5,910,734.71 |
| TXG | 10X GENOMICS INC | Sell | 111,013 | $43.74 | $4,855,708.81 |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | Sell | 6,657 | $93.92 | $625,225.43 |
