
ARK Funds由Cathie Wood 2014 年創立,聚焦 AI、基因編輯等顛覆性創新領域 ETF。其每日披露持倉及交易明細,調倉動作,直接揭示潛力股與賽道趨勢,為股票投資提供資金動向與研究參考,是創新領域重要風向標。
ARK Daily Trades
Summary
ARKF
ARKG
ARKK
ARKQ
ARKW
ARKX
Summary of Trades for 2026-07-20
ARK Fintech Innovation ETF Trades for 2026-07-20
| Ticker | Company | Action | Shares | Close | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | Buy | 2,894 | $645.70 | $1,868,655.84 |
| SECZ | SECURITIZE CORP | Buy | 83,233 | $6.62 | $551,002.45 |
| SHOP | SHOPIFY INC | Sell | 26,701 | $124.48 | $3,323,740.57 |
ARK Genomic Revolution ETF Trades for 2026-07-20
| Ticker | Company | Action | Shares | Close | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| TEM | TEMPUS AI INC | Buy | 66,076 | $48.45 | $3,201,382.25 |
| LLY | ELI LILLY AND CO | Buy | 2,730 | $1,146.90 | $3,131,037.07 |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | Buy | 238,048 | $11.67 | $2,778,020.18 |
| PRME | PRIME MEDICINE, INC | Buy | 491,418 | $3.05 | $1,498,824.88 |
| ABSI | ABSCI CORP | Buy | 15,996 | $8.16 | $130,527.36 |
| ATAI | ATAIBECKLEY INC | Sell | 719,543 | $7.19 | $5,173,514.21 |
| CDNA | CAREDX INC | Sell | 38,076 | $38.36 | $1,460,595.38 |
ARK Innovation ETF Trades for 2026-07-20
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Trades for 2026-07-20
ARK Next Generation Internet ETF Trades for 2026-07-20
| Ticker | Company | Action | Shares | Close | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | Buy | 6,652 | $645.70 | $4,295,196.48 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Buy | 28,153 | $119.85 | $3,374,137.01 |
| SHOP | SHOPIFY INC | Sell | 34,068 | $124.48 | $4,240,784.75 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | Sell | 11,886 | $99.28 | $1,180,042.07 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Sell | 2,338 | $503.57 | $1,177,346.68 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | Sell | 3,776 | $274.40 | $1,036,134.38 |
ARK Space Exploration & Innovation ETF Trades for 2026-07-20
| Ticker | Company | Action | Shares | Close | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Buy | 13,010 | $119.85 | $1,559,248.48 |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | Buy | 16,845 | $5.30 | $89,278.50 |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Sell | 33,251 | $46.42 | $1,543,511.36 |
| SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | Sell | 93,432 | $5.06 | $472,765.91 |
